▽2004年度日程
| 月日 | 曜 | 開始時間 | 勝 敗 |
スコア | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | ||||||||
| 02/07 | 土 | 19:00 | 19:00 | ○ | 4-0 | キリンチャレンジ杯2004 | カシマスタジアム | 小笠原、宮本、山田、遠藤 | |
| 02/12 | 木 | 19:20 | 19:20 | ○ | 2-0 | 国際親善試合 | 国立競技場 | 柳沢、三都主 | |
| 02/18 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○ | 1-0 | W杯アジア1次予選 | 埼玉スタジアム | 久保 | |
| 03/31 | 水 | 21:00 | 22:00 | ○ | 2-1 | W杯アジア1次予選 | シンガポール | 高原、藤田 | |
| 04/25 | 日 | 13:00 | 21:00 | ● | 2-3 | 国際親善試合 | ハンガリー/ザラエゲルセグ | 玉田、久保 | |
| 04/28 | 水 | 16:35 | 24:35 | ○ | 1-0 | 国際親善試合 | チェコ/プラハ | 久保 | |
| 05/30 | 日 | 12:00 | 21:00 | ○ | 3-2 | 国際親善試合 | イングランド/マンチェスター | 久保2、三都主 | |
| 06/01 | 火 | 20:00 | 28:00 | △ | 1-1 | 国際親善試合 | イングランド/マンチェスター | 小野 | |
| 06/09 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○ | 7-0 | W杯アジア1次予選 | 埼玉スタジアム | 久保、福西、中村、鈴木、中沢2、小笠原 | |
| 07/09 | 金 | 19:20 | 19:20 | ○ | 3-1 | キリン杯2004 | 広島ビッグアーチ | 福西、鈴木、柳沢 | |
| 07/13 | 火 | 20:00 | 20:00 | ○ | 1-0 | キリン杯2004 | 横浜国際総合競技場 | 遠藤 | |
| 07/20 | 火 | 18:00 | 19:00 | ○ | 1-0 | アジア杯2004 | 中国/重慶 | 中村 | |
| 07/24 | 土 | 20:30 | 21:30 | ○ | 4-1 | アジア杯2004 | 中国/重慶 | 中村、中沢2、福西 | |
| 07/28 | 水 | 18:15 | 19:15 | △ | 0-0 | アジア杯2004 | 中国/重慶 | ||
| 07/31 | 土 | 18:00 | 19:00 | ○ | 1-1 4PK3 |
アジア杯2004準々決勝 | 中国/重慶 | 鈴木 | |
| 08/03 | 火 | 18:00 | 19:00 | ○ | 4-3 | アジア杯2004準決勝 | 中国/済南 | 中田浩、玉田2、中沢 | |
| 08/07 | 土 | 20:00 | 21:00 | ○ | 3-1 | アジア杯2004決勝 | 中国/北京 | 福西、中田浩、玉田 | |
| 08/18 | 水 | 19:00 | 19:00 | ● | 1-2 | キリンチャレンジ杯2004 | 静岡スタジアム | 鈴木 | |
| 09/08 | 水 | 17:30 | 21:00 | ○ | 4-0 | W杯アジア1次予選 | インド/コルカタ | 鈴木、小野、福西、宮本 | |
| 10/13 | 水 | 18:30 | 23:00 | ○ | 1-0 | W杯アジア1次予選 | オマーン/マスカット | 鈴木 | |
| 11/17 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○ | 1-0 | W杯アジア1次予選 | 埼玉スタジアム | 玉田 | |
| 12/04 | 土 | 14:00 | 14:00 | △ | 0-0 | 中越地震チャリティーマッチ | アルビレックス新潟 | 新潟スタジアム | |
| 12/16 | 木 | 20:00 | 20:00 | ● | 0-3 | キリンチャレンジ杯2004 | 横浜国際総合競技場 | ||


