▽2003年度日程
| 月日 | 曜 | 開始時間 | 勝 敗 |
スコア | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | ||||||||
| 03/28 | 金 | 19:00 | 19:00 | △ | 2-2 | 国際親善試合 | 日本/国立競技場 | 中村、稲本 | |
| 04/16 | 水 | 19:00 | 19:00 | ○ | 1-0 | 国際親善試合 | 韓国/ソウル | 永井 | |
| 05/31 | 土 | 19:00 | 19:00 | ● | 0-1 | 国際親善試合 | 日本/国立競技場 | ||
| 06/08 | 日 | 19:20 | 19:20 | ● | 1-4 | キリン杯2003 | 日本/長居スタジアム | 秋田 | |
| 06/11 | 水 | 19:20 | 19:20 | △ | 0-0 | キリン杯2003 | 日本/埼玉スタジアム | ||
| 06/18 | 水 | 17:00 | 25:00 | ○ | 3-0 | コンフェデ杯 | フランス/サンドニ | 中村2、中田英 | |
| 06/20 | 金 | 20:00 | 28:00 | ● | 1-2 | コンフェデ杯 | フランス/サンテティエンヌ | 中村 | |
| 06/22 | 日 | 20:00 | 28:00 | ● | 0-1 | コンフェデ杯 | フランス/サンテティエンヌ | ||
| 08/20 | 水 | 19:00 | 19:00 | ○ | 3-0 | キリンチャレンジ杯2003 | 日本/国立競技場 | 高原2、遠藤 | |
| 09/10 | 水 | 19:00 | 19:00 | ● | 0-1 | キリンチャレンジ杯2003 | 日本/新潟スタジアム | ||
| 10/08 | 水 | 20:30 | 28:30 | ○ | 1-0 | アフリカ欧州遠征 | チュニジア/チュニス | 柳沢 | |
| 10/11 | 土 | 13:00 | 20:00 | △ | 1-1 | アフリカ欧州遠征 | ルーマニア/ブカレスト | 柳沢 | |
| 11/19 | 水 | 19:20 | 19:20 | △ | 0-0 | キリンチャレンジ杯2003 | 日本/大分ビッグアイ | ||
| 12/04 | 木 | 19:15 | 19:15 | ○ | 2-0 | 東アジア選手権 | 日本/国立競技場 | 久保2 | |
| 12/07 | 日 | 19:15 | 19:15 | ○ | 1-0 | 東アジア選手権 | 日本/埼玉スタジアム | 三都主 | |
| 12/10 | 水 | 19:15 | 19:15 | △ | 0-0 | 東アジア選手権 | 日本/横浜国際総合競技場 | ||


