U−19日本代表 2006年度スケジュール
| 月日 | 曜 | 開始時間 | 勝 敗 |
スコア | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 得点者 | メンバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | |||||||||
| 01/22 | 日 | 18:15 | 24:15 | △ | 1-1 | カタール国際ユース親善大会 A組 | カタール・アル・アラビ | 梅崎 | ||
| 01/24 | 火 | 16:15 | 22:15 | ○ | 4-0 | カタール国際ユース親善大会 A組 | カタール・アル・アラビ | 田中、伊藤2、梅崎 | ||
| 01/26 | 木 | 16:15 | 22:15 | △ | 0-0 | カタール国際ユース親善大会 A組 | カタール・アル・アラビ | |||
| 01/30 | 月 | 16:25 | 22:25 | ○ | 2-1 | カタール国際ユース親善大会 準決勝 | カタール・アル・アラビ | 森島2 | ||
| 02/01 | 水 | 15:00 | 21:00 | ○ | 0-0 4PK3 |
カタール国際ユース親善大会 決勝 | カタール・アル・アラビ | |||
| 04/26 | 水 | 19:30 | 20:30 | ● | 0-2 | 国際親善試合 | 中国・長沙 | |||
| 05/25 | 木 | 16:15 | 19:45 | ○ | 1-0 | 国際親善試合 | インド | 青木 | ||
| 05/28 | 日 | 16:15 | 19:45 | ○ | 1-0 | 国際親善試合 | インド | 槙野 | ||
| 06/22 | 金 | 17:00 | 19:00 | ○ | 3-1 | 国際親善試合 | タイ・バンコク | ハーフナー・マイク、田中、伊藤 | ||
| 06/24 | 日 | 16:00 | 18:00 | △ | 1-1 | 国際親善試合 | タイ・バンコク | ハーフナー・マイク | ||
| 08/03 | 木 | 19:40 | 25:40 | ○ | 4-2 | 国際親善試合 | サウジアラビア | 槙野、伊藤、河原、ハーフナー・マイク | ||
| 08/04 | 金 | 18:10 | 24:10 | ● | 0-1 | 国際親善試合 | サウジアラビア | |||
| 08/12 | 土 | 15:00 | 15:00 | ○ | 3-0 | SBSカップ国際ユースサッカー | 草薙陸上競技場 | 小澤2、森島 | ||
| 08/15 | 火 | 14:00 | 14:00 | ● | 1-3 | SBSカップ国際ユースサッカー | 静岡スタジアム エコパ | 平繁 | ||
| 10/29 | 日 | 16:00 | 19:30 | ○ | 2-0 | AFCユース選手権インド2006 C組 | カンテーラヴァ | 河原、柏木 | メンバー | |
| 10/31 | 火 | 19:00 | 22:30 | ○ | 4-0 | AFCユース選手権インド2006 C組 | カンテーラヴァ | 森島2、柏木、森重 | メンバー | |
| 11/02 | 木 | 15:00 | 18:30 | ● | 1-2 | AFCユース選手権インド2006 C組 | カンテーラヴァ | 梅崎 | メンバー | |
| 11/06 | 月 | 16:00 | 19:30 | ○ | 2-1 | AFCユース選手権インド2006 準々決勝 | カンテーラヴァ | 河原、青木 | メンバー | |
| 11/09 | 木 | 16:00 | 19:30 | ○ | 2-2 (3PK2) |
AFCユース選手権インド2006 準決勝 | ソルトレーク | 森島、青木 | メンバー | |
| 11/12 | 日 | 19:00 | 22:30 | ● | 1-1 (3PK5) |
AFCユース選手権インド2006 決勝 | ソルトレーク | 柏木 | メンバー | |


