サッカーメニュー

ここから本文

サッカー:国際大会サッカーのRSS

FIFAランキング2010年03月03日 発表

2010年3月

ランク 前月 国 名 ポイント
1 1 スペイン 1642
2 2 ブラジル 1594
3 3 オランダ 1324
4 4 イタリア 1226
5 6 ドイツ 1208
6 5 ポルトガル 1201
7 7 フランス 1171
8 9 イングランド 1109
9 8 アルゼンチン 1087
10 12 ギリシャ 1074
11 11 クロアチア 1050
12 13 ロシア 1042
13 19 セルビア 980
14 16 チリ 971
15 17 メキシコ 968
15 18 スイス 968
17 10 エジプト 967
18 14 アメリカ 954
19 21 ウルグアイ 936
20 20 カメルーン 888
21 15 ナイジェリア 879
22 22 コートジボワール 874
23 23 オーストラリア 867
24 24 ウクライナ 851
25 25 チェコ 843
26 27 イスラエル 821
27 33 スロベニア 819
28 27 ガーナ 818
29 29 パラグアイ 815
30 30 ブルガリア 812
31 36 スロバキア 810
32 31 アルジェリア 803
33 26 デンマーク 798
33 32 ノルウェー 798
35 34 ホンジュラス 776
36 38 ルーマニア 774
37 35 エクアドル 761
38 39 コロンビア 757
39 37 アイルランド 748
39 40 北アイルランド 748
41 42 トルコ 739
42 43 スウェーデン 737
43 44 ガボン 706
44 45 コスタリカ 701
45 46 スコットランド 681
46 40 日本 672
47 49 ラトビア 662
48 52 ハンガリー 645
49 47 ベネズエラ 644
49 48 ボスニア・ヘルツェゴビナ 644
51 51 ブルキナファソ 638
52 54 フィンランド 635
53 49 韓国 616
54 53 マリ 595
55 55 チュニジア 587
56 61 オーストリア 567
57 59 サウジアラビア 555
58 55 ボリビア 546
59 57 ポーランド 540
60 62 リトアニア 528
61 68 ペルー 510
62 57 カナダ 508
63 60 バーレーン 507
64 64 マケドニア 506
65 67 ベナン 503
66 68 キプロス 495
67 63 イラン 492
68 66 ベルギー 491
69 70 トーゴ 483
70 65 モロッコ 482
71 72 モンテネグロ 456
72 71 エルサルバドル 452
73 73 ザンビア 449
74 74 ウガンダ 447
75 75 ウズベキスタン 442
76 76 ウェールズ 420
77 78 ジャマイカ 408
78 77 パナマ 402
79 80 ベラルーシ 400
80 79 ニュージーランド 398
81 81 南アフリカ 391
82 82 マラウイ 388
83 87 中国 386
84 82 モザンビーク 382
85 84 トリニダード・トバゴ 380
86 88 アンゴラ 379
87 86 イラク 373
88 92 クウェート 368
89 90 ギニア 367
90 95 ハイチ 364
91 94 アイスランド 355
92 89 カタール 354
93 93 オマーン 351
94 91 セネガル 347
95 98 ガンビア 345
96 97 アルバニア 335
97 104 エストニア 332
98 100 カーボベルデ諸島 331
99 98 タイ 329
100 96 モルドバ 328
101 100 シリア 326
102 85 北朝鮮 325
103 102 アルメニア 320
103 103 コンゴ共和国 320
105 107 ルワンダ 282
106 106 ヨルダン 270
107 105 イエメン 267
108 108 タンザニア 264
109 114 アゼルバイジャン 251
109 109 スーダン 251
111 109 ナミビア 249
112 111 コンゴ 248
113 112 ケニア 244
114 116 ベトナム 231
115 113 アラブ首長国連邦 230
116 115 リビア 227
117 117 ジンバブエ 223
118 118 フェロー諸島 222
119 119 ボツワナ 218
120 120 シンガポール 205
120 126 ガイアナ 205
122 121 エチオピア 204
123 127 アンティグア・バーブーダ 203
124 122 グルジア 200
124 125 キューバ 200
126 124 ルクセンブルク 196
127 123 カザフスタン 190
128 148 タジキスタン 176
129 131 グアテマラ 174
130 134 トルクメニスタン 167
130 129 フィジー 167
132 130 インド 164
133 133 グレナダ 162
134 138 スワジランド 161
135 132 シエラレオネ 159
136 135 バミューダ諸島 156
137 136 インドネシア 155
138 138 赤道ギニア 151
139 141 ミャンマー 147
140 140 モルディブ 146
141 128 バルバドス 136
142 137 香港 134
143 142 スリナム 133
144 143 チャド 132
145 146 ニューカレドニア 126
146 159 マレーシア 124
147 147 ブルンジ 123
148 149 レソト 119
149 145 レバノン 118
150 144 マルタ 116
151 153 リヒテンシュタイン 112
151 152 ネパール 112
151 155 セントクリストファー・ネーヴィス 112
154 151 スリランカ 111
155 154 バヌアツ 108
156 156 パキスタン 107
157 156 マダガスカル 105
158 150 バングラデシュ 102
159 162 ニカラグア 101
160 160 リベリア 98
161 158 キルギスタン 95
162 162 台湾 93
162 161 モーリタニア 93
164 162 エリトリア 92
164 162 ニジェール 92
166 169 オランダ領アンティル 90
167 166 プエルトリコ 89
168 168 セントビンセント&グレナディーン諸島 86
169 167 フィリピン 85
170 170 モンゴル 61
171 171 ソロモン諸島 60
172 173 カンボジア 56
173 172 パレスチナ 48
174 175 セーシェル 44
175 176 コモロ 43
175 176 バハマ 43
177 178 モーリシャス 40
178 179 ソマリア 39
178 179 ケイマン諸島 39
178 179 ラオス 39
181 182 サモア 38
182 184 グアム 34
182 184 クック諸島 34
182 186 ベリーズ 34
185 182 ドミニカ 33
186 174 タークス・カイコス諸島 32
186 187 セントルシア 32
188 188 マカオ 31
189 189 トンガ 28
190 190 ドミニカ共和国 26
191 191 ブルネイ・ダルサラーム 25
191 191 イギリス領ヴァージン諸島 25
193 193 ジブチ 23
194 194 アフガニスタン 20
195 195 ギニアビサウ 19
195 195 タヒチ 19
197 197 ブータン 17
198 198 アルバ 11
199 199 アメリカ領ヴァージン諸島 8
200 200 東ティモール 4
200 200 中央アフリカ 4
202 202 アンドラ 3
203 203 サンマリノ 0
203 203 アンギラ 0
203 203 モントセラト 0
203 203 アメリカ領サモア 0
203 203 パプアニューギニア 0

企画特集