ドイツ代表(AP)

ミロスラフ・クローゼ(AP)

レーブ監督(AP)
| 監督 | ヨアヒム・レーブ | ||
| 位置 | 番号 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | レーマン | アーセナル |
| GK | 12 | エンケ | ハノーバー |
| GK | 23 | アドラー | レバークーゼン |
| DF | 2 | ヤンセン | バイエルン・ミュンヘン |
| DF | 3 | アルネ・フリードリヒ | ヘルタ・ベルリン |
| DF | 4 | フリッツ | ブレーメン |
| DF | 5 | ベスターマン | シャルケ |
| DF | 16 | ラーム | バイエルン・ミュンヘン |
| DF | 17 | メルテザッカー | ブレーメン |
| DF | 21 | メッツェルダー | レアル・マドリード |
| MF | 6 | ロルフェス | レバークーゼン |
| MF | 7 | シュバインシュタイガー | バイエルン・ミュンヘン |
| MF | 8 | フリンクス | ブレーメン |
| MF | 13 | バラック | チェルシー |
| MF | 14 | トロショフスキ | バイエルン・ミュンヘン |
| MF | 15 | ヒツルスペルガー | シュツットガルト |
| MF | 18 | ボロウスキ | ブレーメン |
| FW | 9 | ゴメス | シュツットガルト |
| FW | 10 | ノイビル | ボルシアMG |
| FW | 11 | クローゼ | バイエルン・ミュンヘン |
| FW | 19 | オドンコー | ベティス |
| FW | 20 | ポドルスキ | バイエルン・ミュンヘン |
| FW | 22 | クラニイ | シャルケ |
| 試合 | 年月日 | 曜 | 現地 | 日本 | スコア | 国名 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2008/06/08 | 日 | 20:45 | 27:45 | ○2-0 | ポーランド |
クラーゲンフルト |
| 11 | 2008/06/12 | 木 | 18:00 | 25:00 | ●1-2 | クロアチア |
クラーゲンフルト |
| 20 | 2008/06/16 | 月 | 20:45 | 27:45 | ○1-0 | ウィーン | |
| 25 | 2008/06/19 | 木 | 20:45 | 27:45 | ○3-2 | バーゼル | |
| 29 | 2008/06/25 | 水 | 20:45 | 27:45 | - | バーゼル |