欧州選手権

▽順位表

赤字は本大会進出決定国

▽グループA

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 ポーランド 28 14 8 4 2 24 12 12
2 ポルトガル 27 14 7 6 1 24 10 14
3 フィンランド 24 14 6 6 2 13 7 6
4 セルビア 21 13 5 6 2 21 11 10
5 ベルギー 18 14 5 3 6 14 16 -2
6 カザフスタン 10 13 2 4 7 11 20 -9
7 アルメニア 9 12 2 3 7 4 13 -9
8 アゼルバイジャン 5 12 1 2 9 6 28 -22

グループA詳細へ ]

▽グループB

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 イタリア 29 12 9 2 1 22 9 13
2 フランス 26 12 8 2 2 25 5 20
3 スコットランド 24 12 8 0 4 21 12 9
4 ウクライナ 17 12 5 2 5 18 16 2
5 リトアニア 16 12 5 1 6 11 13 -2
6 グルジア 10 12 3 1 8 16 19 -3
7 フェロー諸島 0 12 0 0 12 4 43 -39

グループB詳細へ ]

▽グループC

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 ギリシャ 31 12 10 1 1 25 10 15
2 トルコ 24 12 7 3 2 25 11 14
3 ノルウェー 23 12 7 2 3 27 11 16
4 ボスニア・ヘルツェゴビナ 13 12 4 1 7 16 22 -6
5 モルドバ 12 12 3 3 6 12 19 -7
6 ハンガリー 12 12 4 0 8 11 22 -11
7 マルタ 5 12 1 2 9 10 31 -21

グループC詳細へ ]

▽グループD

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 チェコ 29 12 9 2 1 27 5 22
2 ドイツ 27 12 8 3 1 35 7 28
3 アイルランド 17 12 4 5 3 17 14 3
4 スロバキア 16 12 5 1 6 33 23 10
5 ウェールズ 15 12 4 3 5 18 19 -1
6 キプロス 14 12 4 2 6 17 24 -7
7 サンマリノ 0 12 0 0 12 2 57 -55

グループD詳細へ ]

▽グループE

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 クロアチア 29 12 9 2 1 28 8 20
2 ロシア 24 12 7 3 2 18 7 11
3 イングランド 23 12 7 2 3 24 7 17
4 イスラエル 23 12 7 2 3 20 12 8
5 マケドニア 14 12 4 2 6 12 12 0
6 エストニア 7 12 2 1 9 5 21 -16
7 アンドラ 10 12 0 0 12 2 42 -40

グループE詳細へ ]

▽グループF

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 スペイン 28 12 9 1 2 23 8 15
2 スウェーデン 26 12 8 2 2 23 9 14
3 北アイルランド 20 12 6 2 4 17 14 3
4 デンマーク 20 12 6 2 4 21 11 10
5 ラトビア 12 12 4 0 8 15 17 -2
6 アイスランド 8 12 2 2 8 10 27 -17
7 リヒテンシュタイン 7 12 2 1 9 9 32 -23

グループF詳細へ ]

▽グループG

国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 ルーマニア 29 12 9 2 1 26 7 19
2 オランダ 26 12 8 2 2 15 5 10
3 ブルガリア 25 12 7 4 1 18 7 11
4 ベラルーシ 13 12 4 1 7 17 23 -6
5 アルバニア 11 12 2 5 5 12 18 -6
6 スロベニア 11 12 3 2 7 9 16 -7
7 ルクセンブルク 3 12 1 0 11 2 23 -21

グループG詳細へ ]

■順位決定方式

予選グループの順位決定は勝ち点制で、勝ち:3点、引き分け:1点、負け:0点。
  勝ち点が同数の場合は(1)当該チームの対戦による、イ)勝ち点、ロ)得失点差、ハ)得点、ニ)アウェーゴール数で順位を決める。なお複数のチームが同じ順位に並ぶ場合は再び(1)のイ)〜ニ)で順位を決定する。それでも決まらない場合は(2)全試合を通じての、a)得失点差、b)総得点、c)アウェーゴール数、d)フェアプレー度(3)抽選の順で決定。各グループの成績上位2チームが本大会に進出する。