▽最終予選 勝敗表
▽グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | |
| ※日本が北京五輪に出場 | |||||||||
[ グループA詳細へ ]
▽グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 5 | 28 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | -48 | |
| ※北朝鮮が北京五輪に出場 | |||||||||
[ グループB詳細へ ]


