北京五輪アジア予選 男子

▽2次予選 勝敗表
 赤字は最終予選進出決定)

▽グループA

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 バーレーン 12 6 4 0 2 17 11 6
2 カタール 11 6 3 2 1 18 7 11
3 クウェート 11 6 3 2 1 14 5 9
4 パキスタン 0 6 0 0 6 1 27 -26

▽グループB

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 日本 18 6 6 0 0 17 2 15
2 シリア 10 6 3 1 2 9 7 2
3 マレーシア 4 6 1 1 4 4 9 -5
4 香港 3 6 1 0 5 2 14 -12

▽グループC

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 ベトナム 12 6 4 0 2 8 5 3
2 レバノン 12 5 4 0 1 6 4 2
3 オマーン 6 5 2 0 3 7 6 1
4 インドネシア 3 6 1 0 5 5 11 -6

▽グループD

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 サウジアラビア 15 6 5 0 1 11 6 5
2 オーストラリア 11 6 3 2 1 11 4 7
3 イラン 5 6 1 2 3 6 7 -1
4 ヨルダン 2 6 0 2 4 2 13 -11

▽グループE

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 イラク 12 6 3 3 0 9 4 5
2 北朝鮮 11 6 3 2 1 7 3 4
3 タイ 8 6 2 2 2 4 3 1
4 インド 1 6 0 1 5 1 11 -10

▽グループF

順位 チーム 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 韓国 15 6 5 0 1 10 3 7
2 ウズベキスタン 12 6 4 0 2 8 4 4
3 UAE 6 6 2 0 4 7 11 -4
4 イエメン 3 6 1 0 5 2 9 -7