▽最終予選 勝敗表
▽グループA
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
| ※オーストラリアが北京五輪に出場 | |||||||||
[ グループA詳細へ ]
▽グループB
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| ※韓国が北京五輪に出場 | |||||||||
[ グループB詳細へ ]
▽グループC
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
| ※日本が北京五輪に出場 | |||||||||
[ グループC詳細へ ]


