▽グループA
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
[ グループA詳細 ]
▽グループB
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
[ グループB詳細 ]
▽グループC
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
[ グループC詳細 ]
▽グループD
| 順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
[ グループD詳細 ]


