全国高校サッカー選手権大会
▽歴代優勝
| 回 | 年度 | 参加 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1917 | 大正06 | 8 | 御影師(兵庫) | 1-0 | 明星商(大阪) |
| 2 | 1918 | 大正07 | 10 | 御影師(兵庫) | 5-0 | 明星商(大阪) |
| 3 | 1919 | 大正08 | 12 | 御影師(兵庫) | 4-1 | 姫路師(兵庫) |
| 4 | 1920 | 大正09 | 14 | 御影師(兵庫) | 3-0 | 姫路師(兵庫) |
| 5 | 1921 | 大正10 | 18 | 御影師(兵庫) | 3-0 | 神戸一中(兵庫) |
| 6 | 1922 | 大正11 | 18 | 御影師(兵庫) | 4-0 | 姫路師(兵庫) |
| 7 | 1924 | 大正12 | 18 | 御影師(兵庫) | 5-0 | 京都師(京都) |
| 8 | 1924 | 大正13 | 22 | 神戸一中(兵庫) | 3-0 | 御影師(兵庫) |
| 9 | 1925 | 大正14 | 8 | 御影師(兵庫) | 1-0 | 広島一中(中国) |
| * | 1926 | 大正15 | 大正天皇崩御のため中止 | |||
| 10 | 1927 | 昭和02 | 8 | 祟実(朝鮮) | 6-1 | 広島一中(中国) |
| 11 | 1928 | 昭和03 | 8 | 御影師(兵庫) | 6-5 | 平壌高(朝鮮) |
| 12 | 1929 | 昭和04 | 9 | 神戸一中(兵庫) | 3-0 | 広島師(中国) |
| 13 | 1930 | 昭和05 | 9 | 御影師(兵庫) | 3-2 | 広島一中(中国) |
| 14 | 1931 | 昭和06 | 12 | 御影師(兵庫) | 6-1 | 愛知一師(東海) |
| 15 | 1932 | 昭和07 | 12 | 神戸一中(兵庫) | 2-1 | 青山師(東京) |
| 16 | 1933 | 昭和08 | 12 | 岐阜師(東海) | 8-4 | 明星商(阪和) |
| 臨時 | 1934 | 昭和09 | 6 | 神戸一中(兵庫) | 5-3 | 明星商(阪和) |
| 17 | 1935 | 昭和10 | 12 | 神戸一中(兵庫) | 2-1 | 天王寺師(阪和) |
| 18 | 1936 | 昭和11 | 14 | 広島一中(中国) | 5-3 | 韮崎中(山神静) |
| 19 | 1937 | 昭和12 | 13 | 埼玉師(埼玉) | 6-2 | 神戸一中(兵庫) |
| 20 | 1938 | 昭和13 | 16 | 神戸一中(兵庫) | 5-0 | 滋賀師(近畿) |
| 21 | 1939 | 昭和14 | 16 | 広島一中(中国) | 3-0 | 聖峰中(近畿) |
| 22 | 1940 | 昭和15 | 16 | 普成中(朝鮮) | 4-0 | 神戸三中(兵庫) |
| 23 | 1941 | 昭和16 | 戦争のため中止 | |||
| 24 | 1942 | 昭和17 | 戦争のため中止 | |||
| * | 1943−1945 | 戦争のため中断 | ||||
| 25 | 1946 | 昭和21 | 20 | 神戸一中(兵庫) | 2-1 | 神戸三中(兵庫) |
| 26 | 1947 | 昭和22 | 16 | 広島付中(中国一) | 7-1 | 尼崎中(兵庫) |
| 27 | 1948 | 昭和23 | 16 | 鯉城(中国一) | 2-0 | 上野北(東海) |
| 28 | 1949 | 昭和24 | 16 | 池田(近畿) | 2-0 | 宇都宮(関東) |
| 29 | 1950 | 昭和25 | 16 | 宇都宮(関東) | 4-0 | 小田原(関東) |
| 30 | 1951 | 昭和26 | 16 | 浦和(南関東) | 1-0 | 三国丘(大阪) |
| 31 | 1952 | 昭和27 | 16 | 修道(西中国) | 2-1 | 韮崎(中部) |
| 32 | 1953 | 昭和28 | 16 | 東千田(広島) | 1(両校優勝)1 | 岸和田(大阪) |
| 33 | 1954 | 昭和29 | 20 | 浦和(中関東) | 5-2 | 刈谷(東海) |
| 34 | 1955 | 昭和30 | 20 | 浦和(中関東) | 4-1 | 秋田商(秋田) |
| 35 | 1956 | 昭和31 | 25 | 浦和西(埼玉) | 3-2 | 日立一(南関東) |
| 36 | 1957 | 昭和32 | 25 | 秋田商(西奥羽) | 4-2 | 刈谷(愛知) |
| 37 | 1958 | 昭和33 | 26 | 山城(京滋) | 2-1 | 広大付(西中国) |
| 38 | 1959 | 昭和34 | 26 | 浦和市立(埼玉) | 1-0 | 明星(大阪) |
| 39 | 1960 | 昭和35 | 26 | 浦和市立(埼玉) | 4-0 | 遠野(東奥羽) |
| 40 | 1961 | 昭和36 | 32 | 修道(広島) | 2-0 | 山城(京都) |
| 41 | 1962 | 昭和37 | 32 | 藤枝東(静岡) | 1-0 | 浦和市立(埼玉) |
| 42 | 1963 | 昭和38 | 32 | 藤枝東(静岡) | 2-0 | 明星(大阪) |
| 43 | 1964 | 昭和39 | 32 | 浦和市立(埼玉) | 3-1 | 宇都宮学園(北関東) |
| 44 | 1965 | 昭和40 | 32 | 習志野(千葉) | 0(両校優勝)0 | 明星(大阪) |
| 45 | 1966 | 昭和41 | 16 | 藤枝東(静岡) | 0(両校優勝)0 | 秋田商(秋田) |
| 46 | 1967 | 昭和42 | 16 | 山陽(広島) | 0(両校優勝)0 | 洛北(京都) |
| 47 | 1968 | 昭和43 | 16 | 初芝(関西) | 1-0 | 山陽(静岡) |
| 48 | 1969 | 昭和44 | 16 | 浦和南(国体1、総体1) | 1-0 | 初芝(関西) |
| 49 | 1970 | 昭和45 | 16 | 藤枝東(東海) | 3-1 | 浜名(総体1) |
| 50 | 1971 | 昭和46 | 24 | 習志野(東関東) | 2-0 | 壬生川工(北四国) |
| 51 | 1972 | 昭和47 | 24 | 浦和市立(埼玉) | 2-1 | 藤枝東(静岡) |
| 52 | 1973 | 昭和48 | 28 | 北陽(大阪) | 2-1 | 藤枝東(静岡) |
| 53 | 1974 | 昭和49 | 28 | 帝京(東京) | 3-1 | 清水東(静岡) |
| 54 | 1975 | 昭和50 | 29 | 浦和南(埼玉) | 2-1 | 静岡工(静岡) |
| 55 | 1976 | 昭和51 | 31 | 浦和南(埼玉) | 5-4 | 静岡学園(静岡) |
| 56 | 1977 | 昭和52 | 31 | 帝京(東京) | 5-0 | 四中工(三岐) |
| 57 | 1978 | 昭和53 | 32 | 古河一(茨城) | 2-1 | 室蘭大谷(北海道) |
| 58 | 1979 | 昭和54 | 32 | 帝京(東京) | 4-0 | 韮崎(山梨) |
| 59 | 1980 | 昭和55 | 32 | 古河一(茨城) | 2-1 | 清水東(静岡) |
| 60 | 1981 | 昭和56 | 48 | 武南(埼玉) | 2-0 | 韮崎(山梨) |
| 61 | 1982 | 昭和57 | 32 | 清水東(静岡) | 4-1 | 韮崎(山梨) |
| 62 | 1983 | 昭和58 | 48 | 帝京(東京) | 1-0 | 清水東(静岡) |
| 63 | 1984 | 昭和59 | 48 | 帝京(東京) | 1(両校優勝)1 | 島原商(長崎) |
| 64 | 1985 | 昭和60 | 48 | 清水市商(静岡) | 2-0 | 四日市中央工(三重) |
| 65 | 1986 | 昭和61 | 48 | 東海大一(静岡) | 2-0 | 国見(長崎) |
| 66 | 1987 | 昭和62 | 48 | 国見(長崎) | 1-0 | 東海大一(静岡) |
| 67 | 1988 | 昭和63 | 48 | 清水市商(静岡) | 1-0 | 市船橋(千葉) |
| 68 | 1989 | 平成元 | 48 | 南宇和(愛媛) | 2-1 | 武南(埼玉) |
| 69 | 1990 | 平成02 | 48 | 国見(推薦) | 1-0 | 鹿児島実(鹿児島) |
| 70 | 1991 | 平成03 | 48 | 四日市中央工(三重) | 2(両校優勝)2 | 帝京(東京) |
| 71 | 1992 | 平成04 | 48 | 国見(長崎) | 2-0 | 山城(京都) |
| 72 | 1993 | 平成05 | 48 | 清水市商(静岡商) | 2-1 | 国見(長崎) |
| 73 | 1994 | 平成06 | 48 | 市立船橋(千葉) | 5-0 | 帝京(東京A) |
| 74 | 1995 | 平成07 | 48 | 静岡学園(静岡) | 2(両校優勝)2 | 鹿児島実(鹿児島) |
| 75 | 1996 | 平成08 | 48 | 市立船橋(千葉) | 2-1 | 桐光学園(神奈川) |
| 76 | 1997 | 平成09 | 48 | 東福岡(福岡) | 2-1 | 帝京(東京A) |
| 77 | 1998 | 平成10 | 48 | 東福岡(福岡) | 4-2 | 帝京(東京A) |
| 78 | 1999 | 平成11 | 48 | 市立船橋(千葉) | 2-0 | 鹿児島実(鹿児島) |
| 79 | 2000 | 平成12 | 49 | 国見(長崎) | 3-0 | 草津東(滋賀) |
| 80 | 2001 | 平成13 | 48 | 国見(長崎) | 3-1 | 岐阜工(岐阜) |
| 81 | 2002 | 平成14 | 48 | 市立船橋(千葉) | 1-0 | 国見(長崎) |
| 82 | 2003 | 平成15 | 48 | 国見(長崎) | 6-0 | 筑陽学園(福岡) |
| 83 | 2004 | 平成16 | 48 | 鹿児島実(鹿児島) | 0(4PK2)0 | 市船橋(千葉) |
| 84 | 2005 | 平成17 | 48 | 野洲(滋賀) | 2-1 | 鹿児島実(鹿児島) |
▼特例
| 回 | 年度 | 備考 |
|---|---|---|
| − | 1926(大正15) | 大正天皇崩御のため中止 |
| 第23回 | 1941(昭和16) | 戦争のため中止 |
| 第24回 | 1942(昭和17) | 戦争のため中止 |
| − | 1943(昭和18)−1945(昭和20) | 戦争のため中断 |
| 第25回 | 1946(昭和21) | 関西のみの臨時大会 |
▼両校優勝
| 回 | 年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 第32回 | 1953(昭和28) | 東千田(広島)、岸和田(大阪) |
| 第44回 | 1965(昭和40) | 習志野(千葉)、明星(大阪) |
| 第45回 | 1966(昭和41) | 藤枝東(静岡)、秋田商(秋田) |
| 第46回 | 1967(昭和42) | 山陽(広島)、洛北(京都) |
| 第63回 | 1984(昭和59) | 帝京(東京)、島原商(長崎) |
| 第70回 | 1991(平成03) | 四日市中央工(三重)、帝京(東京) |
| 第74回 | 1995(平成07) | 静岡学園(静岡)、鹿児島実(鹿児島) |

