サッカーメニュー

ここから本文

サッカー:W杯サッカーのRSS

2010年南アフリカW杯予選

欧州予選 勝敗表(赤字がW杯出場)

予選方法

 参加全53チームが抽選で9つのグループに分けられ(うち8つのグループが6チームで、残り1つのグループが5チーム)、各組総当たりのホーム&アウエーで争われる。各組1位のチームがW杯出場権を獲得し、各組2位のうち上位8チームがプレーオフに回る。

グループ1
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 デンマーク 21 10 6 3 1 16 5 11
2 ポルトガル※ 19 10 5 4 1 17 5 12
3 スウェーデン 18 10 5 3 2 13 5 8
4 ハンガリー 16 10 5 1 4 10 8 2
5 アルバニア 7 10 1 4 5 6 13 -7
6 マルタ 1 10 0 1 9 0 26 -26
※はプレーオフ出場
グループ2
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 スイス 21 10 6 3 1 18 8 10
2 ギリシャ※ 20 10 6 2 2 20 10 10
3 ラトビア 17 10 5 2 3 18 15 3
4 イスラエル 16 10 4 4 2 20 10 10
5 ルクセンブルク 5 10 1 2 7 4 25 -21
6 モルドバ 3 10 0 3 7 6 18 -12
※はプレーオフ出場
グループ3
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 スロバキア 22 10 7 1 2 22 10 12
2 スロベニア※ 20 10 6 2 2 18 4 14
3 チェコ 16 10 4 4 2 17 6 11
4 北アイルランド 15 10 4 3 3 13 9 4
5 ポーランド 11 10 3 2 5 19 14 5
6 サンマリノ 0 10 0 0 10 1 47 -46
※はプレーオフ出場
グループ4
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 ドイツ 26 10 8 2 0 26 5 21
2 ロシア※ 22 10 7 1 2 19 6 13
3 フィンランド 18 10 5 3 2 14 14 0
4 ウェールズ 12 10 4 0 6 9 12 -3
5 アゼルバイジャン 5 10 1 2 7 4 14 -10
6 リヒテンシュタイン 2 10 0 2 8 2 23 -21
※はプレーオフ出場
グループ5
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 スペイン 30 10 10 0 0 28 5 23
2 ボスニア・ヘルツェゴビナ※ 19 10 6 1 3 25 13 12
3 トルコ 15 10 4 3 3 13 10 3
4 ベルギー 10 10 3 1 6 13 20 -7
5 エストニア 8 10 2 2 6 9 24 -15
6 アルメニア 4 10 1 1 8 6 22 -16
※はプレーオフ出場
グループ6
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 イングランド 27 10 9 0 1 34 6 28
2 ウクライナ※ 21 10 6 3 1 21 6 15
3 クロアチア 20 10 6 2 2 19 13 6
4 ベラルーシ 13 10 4 1 5 19 14 5
5 カザフスタン 6 10 2 0 8 11 29 -18
6 アンドラ 0 10 0 0 10 3 39 -36
※はプレーオフ出場
グループ7
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 セルビア 22 10 7 1 2 22 8 14
2 フランス※ 21 10 6 3 1 18 9 9
3 オーストリア 14 10 4 2 4 14 15 -1
4 リトアニア 12 10 4 0 6 10 11 -1
5 ルーマニア 12 10 3 3 4 12 18 -6
6 フェロー諸島 4 10 1 1 8 5 20 -15
※はプレーオフ出場
グループ8
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 イタリア 24 10 7 3 0 18 7 11
2 アイルランド※ 18 10 4 6 0 12 8 4
3 ブルガリア 14 10 3 5 2 17 13 4
4 キプロス 9 10 2 3 5 14 16 -2
5 モンテネグロ 9 10 1 6 3 9 14 -5
6 グルジア 3 10 0 3 7 7 19 -12
※はプレーオフ出場
グループ9
順位 国名 勝点 試合 勝数 分数 負数 得点 失点 点差
1 オランダ 24 8 8 0 0 17 2 15
2 ノルウェー 10 8 2 4 2 9 7 2
3 スコットランド 10 8 3 1 4 6 11 -5
4 マケドニア 7 8 2 1 5 5 11 -6
5 アイスランド 5 8 1 2 5 7 13 -6

企画特集