サッカーメニュー

ここから本文

サッカー:2010年南アフリカW杯サッカーのRSS

大陸別予選

アジア予選

▽3次予選 グループ4 (上位2チームが最終予選に進出)
国名 勝点 試合 勝数 分数 敗数 得点 失点 点差
1 サウジアラビア 15 6 5 0 1 14 5 9
2 ウズベキスタン 15 6 5 0 1 15 7 8
3 シンガポール 6 6 2 0 4 7 13 -6
4 レバノン 0 6 0 0 6 3 14 -11
▽スケジュール
年月日 開始 国名 スコア 国名 開催地
01 2008/02/06 20:15 サウジアラビア 2-0 シンガポール リヤド
02 2008/02/06 18:00 レバノン 0-1 ウズベキスタン ベイルート
03 2008/03/26 19:30 シンガポール 2-0 レバノン シンガポール
04 2008/03/26 16:00 ウズベキスタン 3-0 サウジアラビア タシケント
05 2008/06/02 19:30 シンガポール 3-7 ウズベキスタン シンガポール
06 2008/06/02 21:00 サウジアラビア 4-1 レバノン リヤド
07 2008/06/07 18:00 ウズベキスタン 1-0 シンガポール タシケント
08 2008/06/07 18:00 レバノン 1-2 サウジアラビア ベイルート
09 2008/06/14 19:30 シンガポール 0-2 サウジアラビア シンガポール
10 2008/06/14 18:00 ウズベキスタン 3-0 レバノン タシケント
11 2008/06/22 21:00 サウジアラビア 4-0 ウズベキスタン リヤド
12 2008/06/22 18:00 レバノン 1-2 シンガポール ベイルート

 


PR

企画特集