2006年ドイツW杯 1次リーグ勝敗表
▽グループA(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
[ グループA詳細へ ]
▽グループB(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
[ グループB詳細へ ]
▽グループC(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
[ グループC詳細へ ]
▽グループD(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
[ グループD詳細へ ]
▽グループE(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
[ グループE詳細へ ]
▽グループF(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
[ グループF詳細へ ]
▽グループG(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
[ グループG詳細へ ]
▽グループH(赤字は決勝トーナメント進出決定)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
[ グループH詳細へ ]
■順位決定方式
1次リーグの順位決定は勝ち点制で、勝ち:3点、引き分け:1点、負け:0点。
勝ち点が同数の場合は(1)全試合を通じて得失点差が多いチーム(2)全試合を通じて総得点が多いチーム(3)当該チームの対戦による、イ)勝ち点、ロ)得失点差、ハ)総ゴール数が多いチーム(4)抽選の順で順位を決め、各グループの成績上位2チームが決勝トーナメントに進出する。