2006年ドイツW杯 大陸別予選
▽北中米カリブ海予選
▽大陸間プレーオフ【アジア−北中米カリブ海】 (トリニダードトバゴがW杯出場権獲得)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
▽ステージ3
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
| 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 19 | -15 |
[ステージ3詳細へ]
▽ステージ2 グループ1
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
[グループ1詳細へ]
▽ステージ2 グループ2
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
[グループ2詳細へ]
▽ステージ2 グループ3
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 |
[グループ3詳細へ]
▽ステージ1
| 勝者 | 敗者 |
|---|---|
[ステージ1詳細へ]