2006年ドイツW杯 大陸別予選
▽アジア予選
▽大陸間プレーオフ【アジア−北中米カリブ海】 (トリニダードトバゴがW杯出場権獲得)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
▽プレーオフ (バーレーンがアウエーゴールで北中米カリブ海4位とのプレーオフに進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[プレーオフ詳細へ]
▽最終予選 グループA (グループ2位までがW杯出場権獲得、3位同士の勝者は、プレーオフに進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
[グループA詳細へ]
▽最終予選 グループB (グループ2位までがW杯出場権獲得、3位同士の勝者は、プレーオフに進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
[グループB詳細へ]
▽1次予選 グループ1 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 |
[グループ1詳細へ]
▽1次予選 グループ2 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 |
[グループ2詳細へ]
▽1次予選 グループ3 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | +11 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
[グループ3詳細へ]
▽1次予選 グループ4 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | +13 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 |
[グループ4詳細へ]
▽1次予選 グループ5 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
[グループ5詳細へ]
▽1次予選 グループ6 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
[グループ6詳細へ]
▽1次予選 グループ7 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
[グループ7詳細へ]
▽1次予選 グループ8 (グループ1位が最終予選に進出)
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
[グループ8詳細へ]
▽予備予選 グループ2 (勝者が1次予選に進出)
| 勝者 | 敗者 |
|---|---|
[予備予選詳細へ]