W杯ヒストリー
第4回/1950年ブラジル
第2次世界大戦の影響で、12年間の空白を置いた第4回W杯。のちにサッカー王国の異名をとるブラジルが初めての開催国となった。
歴史的なイベントへ向け、リオデジャネイロに約20万人収容のマラカナン・スタジアムを建設。古代ローマのコロシアムのような円形競技場は、約2年間という異例のスピードで完成し、開幕戦前日の6月23日に落成式が開かれた。青一色の外壁のスタジアムは、世界最大規模の観客動員を誇り、現在はブラジルリーグ・フラメンコが本拠地として使っている。
『巨人』の愛称で親しまれる大会場が、引き分けでも優勝という決勝リーグ最終戦で悲劇を生んだ。ブラジルは1−2で第1回大会の覇者ウルグアイに逆転負け。試合後には興奮した観客のうち4人が死亡し、69人の負傷者を出してしまった。
◆ウルグアイが2度目の優勝
大フランスなど10カ国が予選開始以降に棄権。本大会も3大会ぶりに1次リーグが復活したが、3カ国が棄権し13カ国で行われた。1次リーグで初出場のイングランド、3連覇を狙ったイタリアが敗退。波乱の中、決勝リーグ2勝1分けのウルグアイが2度目の優勝を飾った。地元ブラジルは同2勝1敗の準優勝で、アデミールの得点王(9得点)がせめてもの救いだった。
▽決勝リーグ
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 2 | ブラジル | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 3 | スウェーデン | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | スペイン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 試合 | 年月日 | ホーム | スコア | アウエー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950/07/09 | ブラジル |
7-1 | |
| 2 | ウルグアイ |
2-2 | ||
| 3 | 1950/07/13 | ブラジル |
6-1 | |
| 4 | ウルグアイ |
3-2 | ||
| 5 | 1950/07/16 | スウェーデン |
3-1 | |
| 6 | ウルグアイ |
2-1 |
▽グループリーグ
▽グループ1
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | ユーゴスラビア | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | スイス | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | メキシコ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 試合 | 年月日 | ホーム | スコア | アウエー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950/06/24 | ブラジル |
4-0 | |
| 2 | 1950/06/25 | ユーゴスラビア |
3-0 | |
| 3 | 1950/06/28 | ユーゴスラビア |
4-1 | |
| 4 | ブラジル |
2-2 | ||
| 5 | 1950/07/01 | ブラジル |
2-0 | |
| 6 | 1950/07/02 | スイス |
2-1 |
▽グループ2
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | イングランド | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | チリ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | アメリカ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 試合 | 年月日 | ホーム | スコア | アウエー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950/06/25 | スペイン |
3-1 | |
| 2 | イングランド |
2-0 | ||
| 3 | 1950/06/29 | アメリカ |
1-0 | |
| 4 | スペイン |
2-0 | ||
| 5 | 1950/07/02 | スペイン |
1-0 | |
| 6 | チリ |
5-2 |
▽グループ3
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | イタリア | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | パラグアイ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 試合 | 年月日 | ホーム | スコア | アウエー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950/06/25 | スウェーデン |
3-2 | |
| 2 | 1950/06/29 | スウェーデン |
2-2 | |
| 3 | 1950/07/02 | イタリア |
2-0 |
▽グループ4
| 順 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | ボリビア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| 試合 | 年月日 | ホーム | スコア | アウエー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950/07/02 | ウルグアイ |
8-0 |