▽2回戦
| 試合 | 年月日(曜) | 開始 | チーム | スコア | チーム | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2006/12/30(土) | 09:30 | 大工大高(大阪第1) | 43-7 | 東農大二(群馬) | 花園I |
| 21 | 10:45 | 東海大仰星(大阪第2) | 38-0 | 東海大翔洋(静岡) | ||
| 22 | 12:00 | 大阪桐蔭(大阪第3) | 29-17 | 流経大柏(千葉) | ||
| 23 | 13:15 | 長崎北(長崎) | 27-7 | 報徳学園(兵庫) | ||
| 24 | 14:30 | 東福岡(福岡) | 62-10 | 天理(奈良) | ||
| 25 | 09:30 | 日本航空二(石川) | 0-72 | 桐蔭学園(神奈川) | 花園II | |
| 26 | 10:45 | 東京(東京第2) | 15-7 | 関商工(岐阜) | ||
| 27 | 12:00 | 萩工(山口) | 12-19 | 秋田(秋田) | ||
| 28 | 13:15 | 江の川(島根) | 17-26 | 国学院久我山(東京第1) | ||
| 29 | 14:30 | 名護(沖縄) | 41-7 | 城東(徳島) | ||
| 30 | 09:00 | 大分舞鶴(大分) | 29-8 | 広島工(広島) | 花園III | |
| 31 | 10:15 | 西陵(愛知) | 14-17 | 茗渓学園(茨城) | ||
| 32 | 11:30 | 高鍋(宮崎) | 15-5 | 平工(福島) | ||
| 33 | 12:45 | 佐賀工(佐賀) | 16-24 | 正智深谷(埼玉) | ||
| 34 | 14:00 | 四日市農芸(三重) | 12-46 | 仙台育英(宮城) | ||
| 35 | 15:15 | 京都成章(京都) | 43-5 | 八幡工(滋賀) |


