第85回(2005年度)全国高校ラグビー大会
▽出場校(全51チーム)
| 地区 | 代表校 | 出場歴 | 決勝スコア | 対戦校 |
|---|---|---|---|---|
| 北北海道 | 北見北斗 | 2年ぶり34度目 | 5−0 | 美幌 |
| 南北海道 | 札幌山の手 | 6年連続6度目 | 7−0 | 札幌南 |
| 青 森 | 青森北 | 3年ぶり8度目 | 35−0 | 三沢商 |
| 岩 手 | 黒沢尻北 | 31年ぶり2度目 | 14−0 | 盛岡工 |
| 宮 城 | 仙台育英 | 10年連続12度目 | 55−0 | 仙台工 |
| 秋 田 | 秋田工 | 2年連続61度目 | 14−0 | 秋田中央 |
| 山 形 | 山形中央 | 8年連続14度目 | 25−10 | 山形南 |
| 福 島 | 安積 | 7年ぶり2度目 | 15−12 | 平工 |
| 茨 城 | 茗渓学園 | 2年連続13度目 | 41−0 | つくば秀英 |
| 栃 木 | 国学院栃木 | 6年連続11度目 | 45−0 | 佐野 |
| 群 馬 | 東農大二 | 2年連続21度目 | 45−10 | 明和県央 |
| 埼 玉 | 深谷 | 初出場 | 8−7 | 熊谷工 |
| 千 葉 | 流通経大柏 | 11年連続13度目 | 102−3 | 専大松戸 |
| 東京第1 | 成蹊 | 31年ぶり4度目 | 19−17 | 東京 |
| 東京第2 | 国学院久我山 | 15年連続31度目 | 29−15 | 大東大一 |
| 神奈川 | 桐蔭学園 | 2年ぶり5度目 | 53−7 | 日大高 |
| 新 潟 | 新潟工 | 2年連続30度目 | 43−0 | 新発田 |
| 富 山 | 砺波 | 2年ぶり13度目 | 32−15 | 富山工 |
| 石 川 | 日本航空二 | 初出場 | 64−7 | 羽咋工 |
| 福 井 | 若狭 | 2年連続6度目 | 34−12 | 若狭東 |
| 山 梨 | 桂 | 2年ぶり2度目 | 17−7 | 日川 |
| 長 野 | 岡谷工 | 7年連続21度目 | 35−10 | 長野 |
| 岐 阜 | 岐阜工 | 14年ぶり15度目 | 24−10 | 関商工 |
| 静 岡 | 東海大翔洋 | 5年連続5度目 | 24−17 | 浜松工 |
| 愛 知 | 旭野 | 初出場 | 30−5 | 西陵 |
| 三 重 | 朝明 | 初出場 | 18−13 | 四日市農芸 |
| 滋 賀 | 八幡工 | 3年連続22度目 | 25−12 | 東大津 |
| 京 都 | 伏見工 | 2年ぶり16度目 | 26−7 | 京都成章 |
| 大阪第1 | 啓光学園 | 15年連続18度目 | 50−21 | 近大付 |
| 大阪第2 | 大工大高 | 2年連続28度目 | 55−10 | 同志社香里 |
| 大阪第3 | 東海大仰星 | 2年ぶり7度目 | 29−0 | 大阪朝鮮高 |
| 兵 庫 | 報徳学園 | 2年連続35度目 | 12−12 | 関西学院 |
| (抽選) | ||||
| 奈 良 | 天理 | 2年連続58度目 | 27−10 | 御所工 |
| 和歌山 | 熊野 | 6年連続9度目 | 24−14 | 和歌山北 |
| 鳥 取 | 倉吉東 | 2年連続6度目 | 24−0 | 米子工 |
| 島 根 | 江の川 | 15年連続15度目 | 17−3 | 出雲 |
| 岡 山 | 岡山工 | 2年連続6度目 | 34−28 | 津山工 |
| 広 島 | 広島工 | 2年ぶり30度目 | 22−7 | 尾道 |
| 山 口 | 萩工 | 4年連続11度目 | 67−8 | 大津 |
| 徳 島 | 阿波 | 初出場 | 22−20 | 城東 |
| 香 川 | 高松北 | 2年連続5度目 | 24−10 | 坂出工 |
| 愛 媛 | 新田 | 9年連続43度目 | 31−12 | 三島 |
| 高 知 | 土佐塾 | 2年ぶり9度目 | 24−17 | 高知工 |
| 福 岡 | 東福岡 | 6年連続16度目 | 28−27 | 筑紫 |
| 佐 賀 | 佐賀工 | 24年連続34度目 | 95−8 | 鳥栖工 |
| 長 崎 | 長崎北陽台 | 2年ぶり10度目 | 30−19 | 長崎北 |
| 熊 本 | 荒尾 | 3年ぶり2度目 | 31−15 | 熊本西 |
| 大 分 | 大分舞鶴 | 20年連続44度目 | 61−0 | 大分雄城台 |
| 宮 崎 | 高鍋 | 4年連続15度目 | 32−13 | 延岡東・延岡星雲 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 3年ぶり10度目 | 46−10 | 鹿児島玉龍 |
| 沖 縄 | 名護 | 6年連続9度目 | 61−0 | 石川 |

