薮田安彦(ロイヤルズ) 投手成績
▽2008年8月
| 現地時間 (米中部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 0勝0敗0S | |||||||||||||||||||
| 08/01 | 19:10 | 08/02 | 09:10 | - | H | CWS | |||||||||||||
| 08/02 | 18:10 | 08/03 | 08:10 | - | H | CWS | |||||||||||||
| 08/03 | 13:10 | 08/04 | 03:10 | - | H | CWS | |||||||||||||
| 08/04 | 19:10 | 08/05 | 09:10 | - | H | BOS | |||||||||||||
| 08/05 | 19:10 | 08/06 | 09:10 | - | H | BOS | |||||||||||||
| 08/06 | 19:10 | 08/07 | 09:10 | - | H | BOS | |||||||||||||
| 08/08 | 19:10 | 08/09 | 09:10 | - | H | MIN | |||||||||||||
| 08/09 | 18:10 | 08/10 | 08:10 | - | H | MIN | |||||||||||||
| 08/10 | 13:10 | 08/11 | 03:10 | - | H | MIN | |||||||||||||
| 08/12 | 19:11 | 08/13 | 09:11 | - | V | CWS | |||||||||||||
| 08/13 | 19:11 | 08/14 | 09:11 | - | V | CWS | |||||||||||||
| 08/14 | 13:05 | 08/15 | 03:05 | - | V | CWS | |||||||||||||
| 08/15 | 18:05 | 08/16 | 08:05 | - | V | NYY | |||||||||||||
| 08/16 | 12:05 | 08/17 | 12:05 | - | V | NYY | |||||||||||||
| 08/17 | 12:05 | 08/18 | 02:05 | - | V | NYY | |||||||||||||
| 08/19 | 18:05 | 08/20 | 08:05 | - | V | CLE | |||||||||||||
| 08/20 | 18:05 | 08/21 | 08:05 | - | V | CLE | |||||||||||||
| 08/21 | 11:05 | 08/22 | 01:05 | - | V | CLE | |||||||||||||
| 08/22 | 19:10 | 08/23 | 09:10 | - | H | DET | |||||||||||||
| 08/23 | 18:10 | 08/24 | 08:10 | - | H | DET | |||||||||||||
| 08/24 | 13:10 | 08/25 | 03:10 | - | H | DET | |||||||||||||
| 08/25 | 19:10 | 08/26 | 09:10 | - | H | TEX | |||||||||||||
| 08/26 | 19:10 | 08/27 | 09:10 | - | H | TEX | |||||||||||||
| 08/27 | 19:10 | 08/28 | 09:10 | - | H | TEX | |||||||||||||
| 08/29 | 18:05 | 08/30 | 08:05 | - | V | DET | |||||||||||||
| 08/30 | 18:05 | 08/31 | 08:05 | - | V | DET | |||||||||||||
| 08/31 | 12:05 | 09/01 | 02:05 | - | V | DET | |||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||

