薮田安彦 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ロッテ | 3.62 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | .400 | 92 | 79 | 8 | 58 | 29 | 3 | 5 | 0 | 39 | 37 |
| 1997 | ロッテ | 3.94 | 25 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | .357 | 146 1/3 | 144 | 16 | 74 | 48 | 2 | 7 | 2 | 69 | 64 |
| 1998 | ロッテ | 4.84 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | .182 | 100 1/3 | 123 | 15 | 45 | 40 | 1 | 8 | 6 | 61 | 54 |
| 1999 | ロッテ | 4.89 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 57 | 68 | 9 | 33 | 30 | 2 | 3 | 1 | 33 | 31 |
| 2000 | ロッテ | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 2/3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2001 | ロッテ | 3.88 | 27 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 97 1/3 | 94 | 15 | 70 | 40 | 3 | 4 | 0 | 46 | 42 |
| 2002 | ロッテ | 8.74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 1/3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2003 | ロッテ | 5.90 | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .455 | 68 2/3 | 74 | 12 | 44 | 27 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 |
| 2004 | ロッテ | 2.79 | 66 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .429 | 77 1/3 | 62 | 4 | 71 | 34 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 |
| 2005 | ロッテ | 3.07 | 51 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | .636 | 55 2/3 | 42 | 7 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 2006 | ロッテ | 2.68 | 47 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .667 | 55 | 49 | 4 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2007 | ロッテ | 2.73 | 58 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | .400 | 62 2/3 | 64 | 5 | 45 | 10 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 |
| NPB通算 12年 | 4.03 | 343 | 7 | 1 | 44 | 59 | 9 | .427 | 830 1/3 | 818 | 101 | 553 | 303 | 20 | 34 | 10 | 400 | 372 | |
| ※赤字はリーグトップ | |||||||||||||||||||

