藪恵壹 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 阪 神 | 3.18 | 26 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | .500 | 181 1/3 | 174 | 12 | 110 | 42 | 2 | 2 | 1 | 67 | 64 |
| 1995 | 阪 神 | 2.98 | 27 | 7 | 2 | 7 | 13 | 0 | .350 | 196 | 185 | 19 | 118 | 50 | 10 | 4 | 1 | 73 | 65 |
| 1996 | 阪 神 | 4.01 | 30 | 6 | 1 | 11 | 14 | 0 | .440 | 195 1/3 | 204 | 14 | 145 | 51 | 11 | 1 | 1 | 97 | 87 |
| 1997 | 阪 神 | 3.59 | 29 | 4 | 1 | 10 | 12 | 0 | .455 | 183 | 172 | 23 | 111 | 62 | 10 | 9 | 0 | 79 | 73 |
| 1998 | 阪 神 | 3.51 | 24 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | .524 | 164 | 159 | 11 | 90 | 51 | 8 | 4 | 2 | 74 | 64 |
| 1999 | 阪 神 | 3.95 | 28 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | .273 | 173 1/3 | 175 | 16 | 95 | 57 | 11 | 4 | 0 | 80 | 76 |
| 2000 | 阪 神 | 4.17 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | .375 | 151 | 162 | 19 | 95 | 30 | 4 | 7 | 0 | 76 | 70 |
| 2001 | 阪 神 | 4.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 55 | 2 | 26 | 33 | 5 | 5 | 0 | 32 | 25 |
| 2002 | 阪 神 | 3.14 | 20 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | .625 | 131 2/3 | 118 | 14 | 97 | 30 | 6 | 3 | 0 | 48 | 46 |
| 2003 | 阪 神 | 3.96 | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 97 2/3 | 97 | 13 | 67 | 27 | 2 | 4 | 0 | 50 | 43 |
| 2004 | 阪 神 | 3.02 | 19 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | .400 | 116 1/3 | 108 | 8 | 75 | 36 | 6 | 5 | 0 | 44 | 39 |
| NPB通算 11年 | 3.57 | 268 | 39 | 13 | 84 | 106 | 0 | .442 | 1644 2/3 | 1609 | 151 | 1029 | 469 | 75 | 48 | 5 | 720 | 652 | |
| 2005 | アスレチックス | 4.50 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 58 | 64 | 6 | 44 | 26 | 8 | 2 | 0 | 34 | 29 |
| MLB通算 1年 | 4.50 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 58 | 64 | 6 | 44 | 26 | 8 | 2 | 0 | 34 | 29 | |
| ※赤字はリーグトップ | |||||||||||||||||||

