田口壮(フィリーズ) 月別打撃成績

年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2002/OP セントルイス・カージナルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2002/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2002/05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2002/06 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
2002/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2002/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2002/09 15 11 4 6 0 2 0 2 0 1 .545
公式戦合計 19 15 4 6 0 2 1 2 0 1 .400
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2003/OP セントルイス・カージナルス 27 57 8 17 1 6 5 5 0 1 .298
2003/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2003/05 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
2003/06 6 2 2 1 0 2 0 0 0 0 .500
2003/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2003/08 12 16 2 6 0 3 1 0 0 0 .375
2003/09 22 35 5 7 3 8 10 3 0 0 .200
公式戦合計 43 54 9 14 3 13 11 4 0 0 .259
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2004/OP セントルイス・カージナルス 25 61 10 20 0 9 2 2 0 4 .328
2004/04 18 28 4 6 0 2 4 1 0 1 .214
2004/05 17 20 4 8 1 3 2 1 0 0 .400
2004/06 17 33 6 7 0 3 3 2 0 2 .212
2004/07 22 33 3 8 1 8 3 1 0 1 .242
2004/08 12 20 0 9 0 5 2 1 1 1 .450
2004/09 22 41 8 12 1 4 9 5 1 1 .293
2004/10 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500
公式戦合計 109 179 26 52 3 25 23 12 2 6 .291
2004/PS 6 6 1 1 0 1 3 0 0 0 .167
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2005/OP セントルイス・カージナルス 23 63 6 16 1 3 7 0 0 3 .254
2005/04 14 27 5 10 1 7 2 3 0 1 .370
2005/05 23 53 3 8 1 3 7 3 0 1 .151
2005/06 25 72 7 24 2 9 12 2 0 2 .333
2005/07 24 62 9 15 1 7 9 4 0 1 .242
2005/08 30 94 13 34 2 19 19 6 2 4 .362
2005/09 25 82 8 21 1 6 13 1 0 2 .256
2005/10 2 6 0 2 0 2 0 1 0 0 .333
公式戦合計 143 396 45 114 8 53 62 20 2 11 .288
2005/PS 9 7 0 0 0 0 3 0 0 0 .000
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2006/OP セントルイス・カージナルス 27 72 12 17 0 4 10 8 0 4 .236
2006/04 22 62 7 17 0 6 12 4 1 2 .274
2006/05 23 54 5 16 1 12 7 3 1 1 .296
2006/06 25 85 23 25 1 8 9 12 0 5 .294
2006/07 20 40 4 9 0 2 7 5 0 0 .225
2006/08 25 46 0 11 0 2 10 2 0 0 .239
2006/09 19 29 7 6 0 1 3 6 0 3 .207
2006/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
公式戦合計 134 316 46 84 2 31 48 32 2 11 .266
2006/PS 11 15 5 6 2 4 2 1 0 0 .400
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2007/OP セントルイス・カージナルス 26 54 4 9 0 3 10 5 2 1 .167
2007/04 19 29 5 8 0 1 4 2 2 0 .276
2007/05 22 60 7 14 1 6 5 3 3 2 .233
2007/06 21 78 13 25 1 7 9 4 0 2 .321
2007/07 24 55 11 19 0 4 6 6 1 2 .345
2007/08 21 34 8 10 0 3 4 3 0 1 .294
2007/09 23 51 4 13 1 9 4 5 0 0 .255
公式戦合計 130 307 178 89 3 30 32 23 6 7 .290
年/月 チーム 試合 打数 得点 安打 本塁 打点 三振 四球 死球 盗塁 打率
2008/OP フィラデルフィア・フィリーズ 23 40 11 14 0 4 8 8 1 2 .350
2008/04 21 38 6 8 0 2 4 2 0 1 .211
2008/05 16 20 6 4 0 2 4 4 0 0 .200
2008/06                      
2008/07                      
2008/08                      
2008/09                      
公式戦合計                      
【注】OP=オープン戦。マイナー戦(3A、2A)は成績に含まれません