田口壮(フィリーズ) 打撃成績
▽2008年5月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 打 席 | 打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 飛 |
犠 打 |
打 順 |
守 備 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 通算成績 | .207 | 41 | 58 | 12 | 12 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 05/01 | 19:05 | 05/02 | 08:05 | ○3-2 | H | SD | 遊ゴ | .205 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/02 | 19:05 | 05/03 | 08:05 | ○6x-5 | H | SF | |||||||||||||||||||
| 05/03 | 19:05 | 05/04 | 08:05 | ●2-3 | H | SF | |||||||||||||||||||
| 05/04 | 13:35 | 05/05 | 02:35 | ○6x-5 | H | SF | |||||||||||||||||||
| 05/05 | 21:40 | 05/06 | 10:40 | ○11-4 | V | ARI | 三失 | .200 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 左 | ||||
| 05/06 | 21:40 | 05/07 | 10:40 | ●4-6 | V | ARI | 左飛 | .195 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/07 | 21:40 | 05/08 | 10:40 | ○5-4 | V | ARI | .195 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 左 | |||||
| 05/08 | 15:40 | 05/09 | 04:40 | ●3-8 | V | ARI | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | .182 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 左 | ||
| 05/09 | 22:15 | 05/10 | 11:15 | ○7-4 | V | SF | 四球 | .182 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | 左 | ||||
| 05/10 | 16:05 | 05/11 | 05:05 | ●2-8 | V | SF | |||||||||||||||||||
| 05/11 | 16:05 | 05/12 | 05:05 | ●3-4 | V | SF | |||||||||||||||||||
| 05/13 | 19:05 | 05/14 | 08:05 | ○5-4 | H | ATL | 投犠 | .182 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 打 | − | ||||
| 05/14 | 19:05 | 05/15 | 08:05 | ○8-6 | H | ATL | 三併 | .178 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/15 | 19:05 | 05/16 | 08:05 | ○5-0 | H | ATL | .178 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | 左 | |||||
| 05/16 | 19:05 | 05/17 | 08:05 | ○10-3 | H | TOR | .178 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 左 | |||||
| 05/17 | 19:05 | 05/18 | 08:05 | ●3-6 | H | TOR | 二ゴ | .174 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/18 | 13:35 | 05/19 | 02:35 | ●5-6 | H | TOR | .174 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | − | |||||
| 05/19 | 19:10 | 05/20 | 08:10 | ●0-4 | V | WSH | |||||||||||||||||||
| 05/20 | 19:10 | 05/21 | 08:10 | ○1-0 | V | WSH | |||||||||||||||||||
| 05/21 | 19:10 | 05/22 | 08:10 | ○12-2 | V | WSH | 四球 | .174 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 左 | ||||
| 05/22 | 20:05 | 05/23 | 09:05 | ○7-5 | V | HOU | 遊ゴ | .170 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 左 | ||||
| 05/23 | 20:05 | 05/24 | 09:05 | ●3-4 | V | HOU | |||||||||||||||||||
| 05/24 | 19:05 | 05/25 | 08:05 | ●3-4 | V | HOU | 三振 | .167 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/25 | 14:05 | 05/26 | 03:05 | ○15-6 | V | HOU | 投ゴ | .163 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 走 | 左 | ||||
| 05/26 | 19:05 | 05/27 | 08:05 | ○20-5 | H | COL | 中飛 | 左二 | 右二 | 左安 | 三振 | .204 | 38 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 右 |
| 05/27 | 19:05 | 05/28 | 08:05 | ○7-4 | H | COL | 中飛 | .200 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/28 | 19:05 | 05/29 | 08:05 | ○6-1 | H | COL | 遊ゴ | .196 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打 | − | ||||
| 05/30 | 19:05 | 05/31 | 08:05 | ○12-3 | H | FLA | 左安 | 四球 | 三振 | 四球 | .207 | 41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 右 | |
| 05/31 | 19:05 | 06/01 | 08:05 | ●3-7 | H | FLA | |||||||||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||||||||

