田口壮 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
長 打 率 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | オリックス | .268 | 47 | 123 | 12 | 33 | 10 | 0 | 1 | 46 | 7 | .374 | 8 | 26 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | .318 |
| 1993 | オリックス | .277 | 31 | 83 | 12 | 23 | 7 | 1 | 0 | 32 | 5 | .386 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | .302 |
| 1994 | オリックス | .307 | 108 | 329 | 55 | 101 | 17 | 1 | 6 | 138 | 43 | .419 | 23 | 62 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | .354 |
| 1995 | オリックス | .246 | 130 | 495 | 76 | 122 | 24 | 2 | 9 | 177 | 61 | .358 | 43 | 80 | 4 | 25 | 7 | 14 | 7 | .308 |
| 1996 | オリックス | .279 | 128 | 509 | 74 | 142 | 24 | 1 | 7 | 189 | 44 | .371 | 29 | 61 | 4 | 23 | 4 | 10 | 15 | .321 |
| 1997 | オリックス | .294 | 135 | 572 | 92 | 168 | 32 | 4 | 10 | 238 | 56 | .416 | 49 | 74 | 3 | 16 | 3 | 7 | 4 | .351 |
| 1998 | オリックス | .272 | 132 | 497 | 85 | 135 | 26 | 2 | 9 | 192 | 41 | .386 | 48 | 68 | 3 | 23 | 2 | 8 | 13 | .338 |
| 1999 | オリックス | .269 | 133 | 524 | 77 | 141 | 21 | 1 | 9 | 191 | 56 | 365 | 29 | 91 | 1 | 14 | 1 | 11 | 9 | .308 |
| 2000 | オリックス | .279 | 129 | 509 | 77 | 142 | 26 | 3 | 8 | 198 | 49 | .389 | 53 | 80 | 3 | 11 | 0 | 9 | 12 | .353 |
| 2001 | オリックス | .280 | 134 | 453 | 70 | 127 | 21 | 6 | 8 | 184 | 42 | .406 | 43 | 88 | 1 | 26 | 1 | 6 | 7 | .343 |
| NPB通算 10年 | .277 | 1107 | 4094 | 630 | 1134 | 208 | 21 | 67 | 1585 | 404 | .387 | 330 | 642 | 23 | 156 | 22 | 83 | 76 | .333 | |
| 2002 | カージナルス | .400 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .400 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .471 |
| 2003 | カージナルス | .259 | 43 | 54 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 28 | 13 | .519 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 |
| 2004 | カージナルス | .291 | 109 | 179 | 26 | 52 | 10 | 2 | 3 | 75 | 25 | .419 | 23 | 14 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | .337 |
| 2005 | カージナルス | .288 | 143 | 396 | 45 | 114 | 21 | 2 | 8 | 163 | 53 | .412 | 62 | 22 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | .322 |
| 2006 | カージナルス | .266 | 134 | 316 | 46 | 84 | 19 | 1 | 2 | 111 | 31 | .351 | 48 | 34 | 2 | 9 | 2 | 11 | 9 | .335 |
| 2007 | カージナルス | .290 | 130 | 307 | 48 | 89 | 15 | 0 | 3 | 113 | 30 | .368 | 32 | 23 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | .350 |
| MLB通算 6年 | .283 | 578 | 1267 | 178 | 359 | 68 | 6 | 19 | 496 | 154 | .391 | 93 | 177 | 12 | 27 | 10 | 36 | 38 | .336 | |
| ※赤字はリーグトップ。 | ||||||||||||||||||||

