MLB速報(公式戦) 2008/05/08(木)
| ▼ダイヤモンドバックス−フィリーズ (チェース・フィールド、12:40 日本時間:9日 4:40) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ダイヤモンドバックス | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
![]() |
田口壮 7番レフト先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 2回裏 | 二死走者なし | ウェブ(右) | 二ゴロ |
| 第2打席 | 5回裏 | 一死走者なし | ウェブ(右) | 空振り三振 |
| 第3打席 | 8回裏 | 先頭打者 | ウェブ(右) | 遊ゴロ |
-
【投手】
(フ)マイヤーズ、コンドリー−コースト
(ダ)ウェブ−スナイダー
【責任投手】
(勝)ウェブ8勝
(敗)マイヤーズ2勝3敗
【本塁打】
(フ)
(ダ)ヤング8号2ラン、アップトン6号ソロ
【戦評】
田口は「7番・左翼」で出場、3打数無安打だった。内容は二ゴロ、空振り三振、遊ゴロで打率は1割8分2厘。チームは3−8で敗れた。


