2007/09/26(水) MLB公式戦
| ▼インディアンス−マリナーズ第1試合 (セーフコ・フィールド、16:05 日本時間:27日 8:05) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| インディアンス | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 12 |
![]() |
イチロー 1番センター先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 1回表 | 先頭打者 | カルモナ(右) | 遊ゴロ |
| 第2打席 | 3回表 | 先頭打者 | カルモナ(右) | 遊ゴロ |
| 第3打席 | 6回表 | 先頭打者 | カルモナ(右) | 空振り三振 |
| 6回裏の守備より退く | ||||
![]() |
城島健司 6番キャッチャー先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 2回表 | 先頭打者 | カルモナ(右) | 中前打 |
| 第2打席 | 4回表 | 二死走者なし | カルモナ(右) | 二ゴロ |
| 6回裏の守備より退く | ||||

インディアンス戦ダブルヘッダー第1試合の3回、遊ゴロに倒れたマリナーズのイチロー=セーフコ・フィールド(共同)

インディアンス戦ダブルヘッダー第1試合の2回、中前打を放つマリナーズの城島=セーフコ・フィールド(共同)
-
【投手】
(マ)フィーラベンド、カンピーヨ、パリッシュ−城島、ジョンソン
(イ)カルモナ、マストニー、コプラブ−マルティネス
【責任投手】
(勝)カルモナ19勝8敗
(敗)フィーラベンド1勝6敗
【本塁打】
(マ)ギーエン22号2ラン、バレンティン1号ソロ
(イ)リバス1号ソロ
【戦評】
イチローは「1番・中堅」で3打数無安打。六回の守備から退いた。内容は遊ゴロ、遊ゴロ、空振り三振。打率は3割4分9厘。
城島は「6番・捕手」で2打数1安打。六回の守備から退いた。内容は中前打、二ゴロ。打率は2割9分2厘。
チームは4−12で敗れた。



