2007/07/27(金) MLB公式戦
| ▼デビルレイズ−レッドソックス (トロピカーナ・フィールド、19:10 日本時間:28日 8:10) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| デビルレイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
岩村明憲 1番サード先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .285 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 1回裏 | 先頭打者 | ウェークフィールド(右) | 右越え二塁打 |
| 第2打席 | 2回裏 | 二死一、三塁 | ウェークフィールド(右) | 四球 |
| 第3打席 | 4回裏 | 二死一塁 | ウェークフィールド(右) | 二塁内野安打 |
| 第4打席 | 7回裏 | 一死走者なし | デルカーメン(右) | 空振り三振 |
| 第5打席 | 9回裏 | 二死二塁 | スナイダー(右) | 二ゴロ |

レッドソックス戦の1回、右越えに二塁打を放つデビルレイズの岩村=トロピカーナ・フィールド(共同)
-
【投手】
(レ)ウェークフィールド、デルカーメン、スナイダー−ミラベリ
(デ)ハメル、サラス、フォサム、キャンプ、ストークス−ナバロ
【責任投手】
(勝)ウェークフィールド12勝9敗
(敗)ハメル1勝1敗
【本塁打】
(レ)ユーキリス10号3ラン
(デ)
【戦評】
岩村は「1番・三塁」で4打数2安打だった。内容は右越え二塁打、四球、二塁内野安打、空振り三振、二ゴロで打率は2割8分5厘。チームは1−7で敗れて7連敗。
★岩村、四回の打席でぼうぜん
デビルレイズの岩村は2安打したものの、チームは悔しい7連敗。
一回先頭で二塁打したが、後続があっさり倒れて進塁もできない。四回二死一塁では右方向に鋭い打球を放ったが、ナバロに当たり、守備妨害で走者アウト。岩村には安打が記録されたが、打席でぼうぜんとしていた。(共同)


