2007/07/01(日) MLB公式戦
| ▼マリナーズ−ブルージェイズ (セーフコ・フィールド、13:05 日本時間:2日 5:05) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 |
![]() |
イチロー 1番センター先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 1回裏 | 先頭打者 | マーカム(右) | 遊ゴロ |
| 第2打席 | 3回裏 | 一死一塁 | マーカム(右) | 左前打 |
| 第3打席 | 5回裏 | 一死走者なし | マーカム(右) | 二ゴロ |
| 第4打席 | 7回裏 | 一死走者なし | マーカム(右) | 左飛 |
| 第5打席 | 8回裏 | 二死満塁 | アカード(右) | 左飛 |
![]() |
城島健司 7番キャッチャー先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 2回裏 | 二死一塁 | マーカム(右) | 遊ゴロ |
| 第2打席 | 4回裏 | 二死一塁 | マーカム(右) | 左前打 |
| 第3打席 | 6回裏 | 一死一、三塁 | マーカム(右) | 捕邪飛 |
| 第4打席 | 8回裏 | 一死一塁 | ジャンセン(右) | 四球 |

ブルージェイズ戦の3回、左前打を放つマリナーズのイチロー=セーフコ・フィールド(共同)

ブルージェイズ戦の4回、左前打を放つマリナーズの城島=セーフコ・フィールド(共同)
-
【投手】
(ブ)マーカム、ダウンズ、ジャンセン、アカード−ゾーン
(マ)ウィーバー、プッツ−城島
【責任投手】
(勝)プッツ1勝
(敗)アカード1勝3敗
【本塁打】
(ブ)トーマス14号ソロ
(マ)ギーエン10号ソロ
【戦評】
イチローは「1番・中堅」で5打数1安打だった。内容は遊ゴロ、左前打、二ゴロ、左飛、左飛で打率は3割6分5厘。
城島は「7番・捕手」で3打数1安打。内容は遊ゴロ、左前打、捕邪飛、四球で打率は3割。チームは2−1でサヨナラ勝ちした。
★マリナーズ、監督辞任発表も試合に集中
マリナーズはサヨナラ勝ちで、2003年に9連勝して以来の8連勝。デーゲーム開始前の監督辞任というハプニングにも、選手たちは目前のプレーに集中できていたようだ。
先発ウィーバーの好投をうまく導いた城島は「だれが監督をやろうとも自分たちのやることは同じ。気持ちに変化があったらいけない」ときっぱり。一方のイチローは「今日は(ハーグローブ)監督のためみたいなところがあった」と認めつつ、「やらなきゃいけないことは同じ」と城島と同じ意味の言葉を口にした。(共同)



