2007/05/03(木) MLB公式戦
| ▼レンジャーズ−ヤンキース第1 (レンジャーズ・ボールパーク、14:35 日本時間:4日 4:35) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| レンジャーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
松井秀喜 6番指名打者先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .237 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 2回表 | 無死一、三塁 | ウッド(右) | 二ゴロ(打点1) |
| 第2打席 | 4回表 | 二死走者なし | ウッド(右) | 右翼線二塁打 |
| 第3打席 | 7回表 | 先頭打者 | ウッド(右) | 中飛 |
| 第4打席 | 8回表 | 二死一、三塁 | ベノイト(右) | 右中間二塁打(打点1) |

レンジャーズ戦第1試合の8回、決勝の二塁打を放つヤンキースの松井秀=レンジャーズ・ボールパーク(AP)
-
【投手】
(ヤ)ペティット、ビスカイーノ、ファーンズワース、リベラ−ポサダ
(レ)ウッド、ウィルソン、ベノイト−レアード
【責任投手】
(勝)ビスカイーノ2勝1敗
(S)リベラ2S
(敗)ベノイト1敗
【本塁打】
(ヤ)ジアンビ5号ソロ
(レ)へアーストン1号ソロ
【戦評】
松井秀はダブルヘッダーの第1試合に「6番・指名打者」で先発、3−3の八回に勝ち越しの適時二塁打を放つなど4打数2安打2打点。内容は二ゴロ、右翼線二塁打、中飛、右中間二塁打。
試合はヤンキースが4−3で勝った。


