全日程終了

MLB勝敗表

▽アメリカンリーグ

東地区 勝率
○ニューヨーク・ヤンキース 97 65 .599 -
トロント・ブルージェイズ 87 75 .537 10.0
ボストン・レッドソックス 86 76 .531 11.0
ボルティモア・オリオールズ 70 92 .432 27.0
タンパベイ・デビルレイズ 61 101 .377 36.0
中地区 勝率
○ミネソタ・ツインズ 96 66 .593 -
☆デトロイト・タイガース 95 67 .586 1.0
シカゴ・ホワイトソックス 90 72 .556 6.0
クリーブランド・インディアンス 78 84 .481 18.0
カンザスシティ・ロイヤルズ 62 100 .383 34.0
西地区 勝率
○オークランド・アスレチックス 93 69 .574 -
ロサンゼルス・エンゼルス 89 73 .549 4.0
テキサス・レンジャーズ 80 82 .494 13.0
シアトル・マリナーズ 78 84 .481 15.0
【注】○印は地区優勝、☆印はワイルドカード出場

▽ナショナルリーグ

東地区 勝率
○ニューヨーク・メッツ 97 65 .599 -
フィラデルフィア・フィリーズ 85 77 .525 12.0
アトランタ・ブレーブス 79 83 .488 18.0
フロリダ・マーリンズ 78 84 .481 19.0
ワシントン・ナショナルズ 71 91 .438 26.0
中地区 勝率
○セントルイス・カージナルス 83 78 .516 -
ヒューストン・アストロズ 82 80 .506 1.5
シンシナティ・レッズ 80 82 .494 3.5
ミルウォーキー・ブルワーズ 75 87 .463 8.5
ピッツバーグ・パイレーツ 67 95 .414 16.5
シカゴ・カブス 66 96 .407 17.5
西地区 勝率
○サンディエゴ・パドレス 88 74 .543 -
☆ロサンゼルス・ドジャース 88 74 .543 -
サンフランシスコ・ジャイアンツ 76 85 .472 11.5
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 76 86 .469 12.0
コロラド・ロッキーズ 76 86 .469 12.0
【注】○印は地区優勝、☆印はワイルドカード出場