2006/07/17(月) MLB公式戦
| ▼ヤンキース−マリナーズ (ヤンキースタジアム、16:05 日本時間:18日 08:05) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアトル・マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
![]() |
イチロー 1番ライト先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 1回表 | 先頭打者 | 王建民(右) | 中前打(得点1) |
| 第2打席 | 3回表 | 一死走者なし | 王建民(右) | 二直 |
| 第3打席 | 5回表 | 一死一、二塁 | 王建民(右) | 二ゴロ |
| 第4打席 | 7回表 | 一死走者なし | 王建民(右) | 捕ゴロ |
| 第5打席 | 9回表 | 一死一、三塁 | リベラ(右) | 遊飛 |
![]() |
城島健司 7番キャッチャー先発出場 [成績] | ||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 | |
| 打席別結果 | ||||
| 打席 | 回 | 状況 | 投手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1打席 | 2回表 | 一死走者なし | 王建民(右) | 遊ゴロ |
| 第2打席 | 5回表 | 先頭打者 | 王建民(右) | 遊ゴロ |
| 第3打席 | 6回表 | 一死一、三塁 | 王建民(右) | 左前打(打点1) |
| 第4打席 | 9回表 | 先頭打者 | リベラ(右) | 左中間二塁打 |
ヤンキース戦の1回、中前打を放つマリナーズのイチロー。捕手ポサダ=ヤンキースタジアム(共同)
ヤンキース戦の9回、抑え投手のリベラから左中間二塁打を放つマリナーズの城島。捕手ポサダ=ヤンキースタジアム(共同)
-
【投手】
(マ)ワシュバーン、ロー−城島
(ヤ)王建民、マイヤーズ、プロクター、リベラ−ポサダ
【責任投手】
(勝)王建民10勝4敗
(S)リベラ22S
(敗)ワシュバーン4勝10敗
【本塁打】
(マ)
(ヤ)ジアンビ28号ソロ
【戦評】
城島は「7番・捕手」で4打数2安打1打点だった。内容は遊ゴロ、遊ゴロ、左前適時打、左中間二塁打。 イチローは「1番・右翼」で5打数1安打だった。打率3割4分。内容は中前打、二直、二ゴロ、捕ゴロ、遊飛。チームは2―4で敗れ、3連敗。
マリナーズとの試合前、イチロー(左)と握手する負傷で欠場中のヤンキース・松井秀=ヤンキースタジアム(共同)
★リハビリ中の松井秀、イチローにあいさつ
左手首骨折でリハビリ中の松井秀が、ヤンキースタジアムでイチローと顔を合わせた。
試合前に外野でストレッチをしていたイチローとは「あいさつ程度。けがのことを気にかけてくれた」。8月のヤンキースのシアトル遠征に話題が及んだ際は「そのころには治るかもしれないと伝えた」と話した。
また、胃を手術したソフトバンクの王監督について、松井秀は「1日も早く元気になられることを祈っています」と、早期回復を願っていた。(共同)



