全日程終了

MLB勝敗表

▽アメリカンリーグ

東地区 勝率
○ニューヨーク・ヤンキース 95 67 .586 -
☆ボストン・レッドソックス 95 67 .586 -
トロント・ブルージェイズ 80 82 .494 15.0
ボルティモア・オリオールズ 74 88 .457 21.0
タンパベイ・デビルレイズ 67 95 .414 28.0
中地区 勝率
○シカゴ・ホワイトソックス 99 63 .611 -
クリーブランド・インディアンス 93 69 .574 6.0
ミネソタ・ツインズ 83 79 .512 16.0
デトロイト・タイガース 71 91 .438 28.0
カンザスシティ・ロイヤルズ 56 106 .346 43.0
西地区 勝率
○ロサンゼルス・エンゼルス 95 67 .586 -
オークランド・アスレチックス 88 74 .543 7.0
テキサス・レンジャーズ 79 83 .488 16.0
シアトル・マリナーズ 69 93 .426 26.0
【注】○印は地区優勝、☆印はワイルドカード出場

▽ナショナルリーグ

東地区 勝率
○アトランタ・ブレーブス 90 72 .556 -
フィラデルフィア・フィリーズ 88 74 .543 2.0
フロリダ・マーリンズ 83 79 .512 7.0
ニューヨーク・メッツ 83 79 .512 7.0
ワシントン・ナショナルズ 81 81 .500 9.0
中地区 勝率
○セントルイス・カージナルス 100 62 .617 -
☆ヒューストン・アストロズ 89 73 .549 11.0
ミルウォーキー・ブルワーズ 81 81 .500 19.0
シカゴ・カブス 79 83 .488 21.0
シンシナティ・レッズ 73 89 .451 27.0
ピッツバーグ・パイレーツ 67 95 .414 33.0
西地区 勝率
○サンディエゴ・パドレス 82 80 .506 -
アリゾナ・ダイヤモンドバックス 77 85 .475 5.0
サンフランシスコ・ジャイアンツ 75 87 .463 7.0
ロサンゼルス・ドジャース 71 91 .438 11.0
コロラド・ロッキーズ 67 95 .414 15.0
【注】○印は地区優勝、☆印はワイルドカード出場