2005年 MLBポストシーズン

▼ワールドシリーズ…7回戦制、4勝先勝でワールドチャンピオン
| ホワイトソックス×アストロズ | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 19:30 | 23日 08:30 | ホワイトソックス | 5-3 | アストロズ | USセルラー・フィールド |
| 10/23 19:30 | 24日 08:30 | ホワイトソックス | 7x-6 | アストロズ | USセルラー・フィールド |
| 10/25 20:00 | 26日 09:00 | アストロズ | 5-7 | ホワイトソックス | ミニッツメイド・パーク |
| 10/26 20:00 | 27日 09:00 | アストロズ | 0-1 | ホワイトソックス | ミニッツメイド・パーク |
▼リーグチャンピオンシリーズ…7回戦制、4勝先勝でワールドシリーズに進出
| 【アメリカンリーグ】ホワイトソックス×エンゼルス | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 20:00 | 12日 09:00 | ホワイトソックス | 2-3 | エンゼルス | USセルラー・フィールド |
| 10/12 20:00 | 13日 09:00 | ホワイトソックス | 2x-1 | エンゼルス | USセルラー・フィールド |
| 10/14 20:00 | 15日 09:00 | エンゼルス | 2-5 | ホワイトソックス | エンゼルスタジアム |
| 10/15 19:30 | 16日 08:30 | エンゼルス | 2-8 | ホワイトソックス | エンゼルスタジアム |
| 10/16 16:00 | 17日 08:30 | エンゼルス | 3-6 | ホワイトソックス | エンゼルスタジアム |
| 【ナショナルリーグ】カージナルス×アストロズ | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 20:00 | 13日 09:00 | カージナルス | 5-3 | アストロズ | ブッシュ・スタジアム |
| 10/13 20:00 | 14日 09:00 | カージナルス | 1-4 | アストロズ | ブッシュ・スタジアム |
| 10/15 16:00 | 16日 05:00 | アストロズ | 4-3 | カージナルス | ミニッツメイド・パーク |
| 10/16 19:30 | 17日 05:00 | アストロズ | 2-1 | カージナルス | ミニッツメイド・パーク |
| 10/17 20:00 | 18日 09:00 | アストロズ | 4-5 | カージナルス | ミニッツメイド・パーク |
| 10/19 20:00 | 20日 09:00 | カージナルス | 1-5 | アストロズ | ブッシュ・スタジアム |
▼地区シリーズ…5回戦制、3勝先勝でリーグチャンピオンシリーズに進出
| 【アメリカンリーグ】ホワイトソックス×レッドソックス | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 16:00 | 05日 05:00 | ホワイトソックス | 14-2 | レッドソックス | USセルラー・フィールド |
| 10/05 19:00 | 06日 08:00 | ホワイトソックス | 5-4 | レッドソックス | USセルラー・フィールド |
| 10/07 16:00 | 08日 05:00 | レッドソックス | 3-5 | ホワイトソックス | フェンウェイ・パーク |
| 【アメリカンリーグ】エンゼルス×ヤンキース | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 20:00 | 05日 09:00 | エンゼルス | 2-4 | ヤンキース | エンゼルスタジアム |
| 10/05 22:00 | 06日 11:00 | エンゼルス | 5-3 | ヤンキース | エンゼルスタジアム |
| 10/07 20:00 | 08日 09:00 | ヤンキース | 7-11 | エンゼルス | ヤンキースタジアム |
| 10/08 16:30 | 09日 05:30 | ヤンキース | 延期 | エンゼルス | ヤンキースタジアム |
| 10/09 19:30 | 10日 08:30 | ヤンキース | 3-2 | エンゼルス | ヤンキースタジアム |
| 10/10 20:00 | 11日 09:00 | エンゼルス | 5-3 | ヤンキース | エンゼルスタジアム |
| 【ナショナルリーグ】カージナルス×パドレス | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 13:00 | 05日 02:00 | カージナルス | 8-5 | パドレス | ブッシュ・スタジアム |
| 10/06 16:00 | 07日 05:00 | カージナルス | 6-2 | パドレス | ブッシュ・スタジアム |
| 10/08 23:00 | 09日 12:00 | パドレス | 4-7 | カージナルス | ペトコ・パーク |
| 【ナショナルリーグ】ブレーブス×アストロズ | |||||
| 現地時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 16:00 | 06日 05:00 | ブレーブス | 5-10 | アストロズ | ターナー・フィールド |
| 10/06 20:00 | 07日 09:00 | ブレーブス | 7-1 | アストロズ | ターナー・フィールド |
| 10/08 19:30 | 09日 08:30 | アストロズ | 7-3 | ブレーブス | ミニッツメイド・パーク |
| 10/09 13:00 | 10日 02:00 | アストロズ | 7x-6 | ブレーブス | ミニッツメイド・パーク |
☆プレーオフ出場8球団の今季成績比較☆
| 【ア・リーグ】 | 項目 | 【ナ・リーグ】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンキース (東地区1位) |
ホワイトソックス (中地区1位) |
エンゼルス (西地区1位) |
レッドソックス (ワイルドカード) |
ブレーブス (東地区1位) |
カージナルス (中地区1位) |
パドレス (西地区1位) |
アストロズ (ワイルドカード) |
|
| 95勝67敗 | 99勝63敗 | 95勝67敗 | 95勝67敗 | 勝敗 | 90勝72敗 | 100勝62敗 | 82勝80敗 | 89勝73敗 |
| .586 | .611 | .586 | .586 | 勝率 | .556 | .617 | .506 | .549 |
| 886 | 741 | 761 | 910 | 得点 | 769 | 805 | 684 | 693 |
| 789 | 645 | 643 | 805 | 失点 | 674 | 634 | 726 | 609 |
| .276 | .262 | .270 | .281 | 打率 | .265 | .270 | .257 | .256 |
| 229 | 200 | 147 | 199 | 本塁打 | 184 | 170 | 130 | 161 |
| 84 | 137 | 161 | 45 | 盗塁 | 92 | 83 | 99 | 115 |
| 4.52 | 3.61 | 3.68 | 4.74 | 防御率 | 3.98 | 3.49 | 4.13 | 3.51 |
| 46 | 54 | 54 | 38 | セーブ | 38 | 48 | 45 | 45 |
| 95 | 94 | 87 | 109 | 失策 | 86 | 100 | 109 | 89 |

