斎藤隆(ドジャース) 月別投手成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/04 | ロサンゼルス・ドジャース | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 45 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0.69 |
| 2006/05 | 〃 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 54 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 6 | 4.15 |
| 2006/06 | 〃 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 2/3 | 39 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006/07 | 〃 | 11 | 0 | 0 | 4 | 13 | 58 | 11 | 0 | 17 | 8 | 7 | 7 | 4.85 |
| 2006/08 | 〃 | 14 | 2 | 0 | 7 | 14 1/3 | 57 | 7 | 0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0.63 |
| 2006/09 | 〃 | 13 | 1 | 0 | 8 | 13 1/3 | 50 | 9 | 0 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2.03 |
| 公式戦合計 | 72 | 6 | 2 | 24 | 78 1/3 | 303 | 48 | 3 | 107 | 24 | 19 | 16 | 2.07 | |
| 2006/PS | 〃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2007/OP | ロサンゼルス・ドジャース | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 35 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1.04 |
| 2007/04 | 〃 | 11 | 0 | 0 | 7 | 12 2/3 | 47 | 7 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1.42 |
| 2007/05 | 〃 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 1/3 | 37 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1.93 |
| 2007/06 | 〃 | 12 | 0 | 0 | 7 | 11 2/3 | 41 | 6 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0.77 |
| 2007/07 | 〃 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2.57 |
| 2007/08 | 〃 | 14 | 0 | 0 | 10 | 13 1/3 | 44 | 7 | 0 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0.68 |
| 2007/09 | 〃 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 1/3 | 35 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1.74 |
| 公式戦合計 | 63 | 2 | 1 | 39 | 64 1/3 | 234 | 31 | 5 | 78 | 17 | 10 | 10 | 1.40 | |
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2008/OP | ロサンゼルス・ドジャース | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 2/3 | 26 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.35 |
| 2008/04 | 〃 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 1/3 | 47 | 10 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2.38 |
| 2008/05 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||||
【注】OP=オープン戦、PS=ポストシーズン

