斎藤隆 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 大 洋 | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 16 0/3 | 18 | 2 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 1993 | 横 浜 | 3.81 | 29 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | .444 | 149 0/3 | 127 | 15 | 125 | 61 | 6 | 7 | 0 | 66 | 63 |
| 1994 | 横 浜 | 3.13 | 28 | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | .429 | 181 0/3 | 175 | 5 | 169 | 69 | 8 | 2 | 0 | 70 | 63 |
| 1995 | 横 浜 | 3.94 | 26 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | .471 | 162 0/3 | 166 | 13 | 132 | 45 | 6 | 1 | 0 | 79 | 71 |
| 1996 | 横 浜 | 3.29 | 28 | 11 | 2 | 10 | 10 | 0 | .500 | 196 2/3 | 157 | 31 | 206 | 63 | 11 | 4 | 1 | 80 | 72 |
| 1997 | 横 浜 | 一軍出場機会なし | |||||||||||||||||
| 1998 | 横 浜 | 2.94 | 34 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | .722 | 143 2/3 | 131 | 9 | 101 | 23 | 2 | 2 | 0 | 49 | 47 |
| 1999 | 横 浜 | 3.95 | 26 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | .824 | 184 2/3 | 178 | 32 | 125 | 31 | 6 | 1 | 1 | 83 | 81 |
| 2000 | 横 浜 | 5.52 | 19 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | .375 | 115 2/3 | 123 | 17 | 97 | 36 | 3 | 1 | 0 | 74 | 71 |
| 2001 | 横 浜 | 1.67 | 50 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | .875 | 64 2/3 | 51 | 6 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 2002 | 横 浜 | 2.45 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .333 | 47 2/3 | 37 | 5 | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 2003 | 横 浜 | 4.18 | 17 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 103 1/3 | 103 | 16 | 72 | 22 | 9 | 1 | 0 | 59 | 48 |
| 2004 | 横 浜 | 7.71 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 44 1/3 | 64 | 12 | 37 | 13 | 2 | 1 | 1 | 41 | 38 |
| 2005 | 横 浜 | 3.82 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 106 0/3 | 111 | 12 | 93 | 29 | 7 | 2 | 0 | 50 | 45 |
| NPB通算 14年 | 3.80 | 339 | 30 | 8 | 87 | 80 | 48 | .521 | 1514 2/3 | 1441 | 175 | 1284 | 431 | 64 | 24 | 3 | 696 | 639 | |
| 2006 | ドジャース | 2.07 | 72 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | .750 | 78 1/3 | 48 | 3 | 107 | 23 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 |
| 2007 | ドジャース | 1.40 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | .667 | 64 1/3 | 33 | 5 | 78 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| MLB通算 2年 | 1.77 | 135 | 0 | 0 | 8 | 3 | 63 | .727 | 142 2/3 | 81 | 8 | 185 | 36 | 5 | 2 | 0 | 29 | 28 | |
| ※赤字はリーグトップ | |||||||||||||||||||

