岡島秀樹(レッドソックス) 月別投手成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/OP | ボストン・レッドソックス | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 55 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3.29 |
| 2007/04 | 〃 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 2/3 | 46 | 5 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.71 |
| 2007/05 | 〃 | 12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 50 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.38 |
| 2007/06 | 〃 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 1/3 | 51 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.68 |
| 2007/07 | 〃 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 47 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.71 |
| 2007/08 | 〃 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 2/3 | 47 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5.06 |
| 2007/09 | 〃 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 2/3 | 31 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8.10 |
| 公式戦合計 | 66 | 3 | 2 | 5 | 69 | 272 | 50 | 6 | 63 | 18 | 17 | 17 | 2.22 | |
| 2007/PS | 〃 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 9 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2.45 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2008/OP | ボストン・レッドソックス | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 2/3 | 45 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.38 |
| 2008/04 | 〃 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 1/3 | 42 | 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0.87 |
| 2008/05 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||||
【注】OP=オープン戦、PS=ポストシーズン

