岡島秀樹(レッドソックス) 投手成績
▽2008年オープン戦
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 1勝1敗0S | 3.38 | 9 | 10 2/3 | 45 | − | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 02/28 | 13:05 | 02/29 | 03:05 | ○24-0 | H | BC | |||||||||||||
| 02/28 | 18:05 | 02/29 | 08:05 | ○15-0 | H | NEU | |||||||||||||
| 02/29 | 19:05 | 03/01 | 09:05 | ○8-3 | V | MIN | ○ | 中継ぎ | 0.00 | 1 | 1 | 3 | − | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01 | 13:05 | 03/02 | 03:05 | ○7-6 | V | MIN | |||||||||||||
| 03/02 | 13:05 | 03/03 | 03:05 | ●2-8 | H | MIN | − | 中継ぎ | 0.00 | 2 | 1 | 4 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03 | 13:05 | 03/04 | 03:05 | ●2-3 | V | FLA | |||||||||||||
| 03/04 | 13:05 | 03/05 | 03:05 | ○5-3 | H | PIT | |||||||||||||
| 03/05 | 13:05 | 03/06 | 03:05 | ●6-7 | H | CIN | − | 中継ぎ | 0.00 | 3 | 1 | 3 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06 | 13:05 | 03/07 | 03:05 | ●6-9 | H | LAD | |||||||||||||
| 03/07 | 13:05 | 03/08 | 03:05 | ●2-12 | V | BAL | |||||||||||||
| 03/07 | 13:05 | 03/08 | 03:05 | ●2-7 | H | MIN | − | 中継ぎ | 0.00 | 4 | 1 | 5 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/08 | 13:05 | 03/09 | 03:05 | ●2-5 | H | FLA | |||||||||||||
| 03/09 | 13:05 | 03/10 | 02:05 | ●0-4 | V | LAD | |||||||||||||
| 03/10 | 13:10 | 03/11 | 02:10 | △1-1 | V | NYM | − | 中継ぎ | 0.00 | 5 | 2 | 7 | − | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11 | 13:05 | 03/12 | 02:05 | ○4-3 | H | NYM | |||||||||||||
| 03/12 | 13:05 | 03/13 | 02:05 | ○12-7 | V | MIN | |||||||||||||
| 03/13 | 13:05 | 03/14 | 02:05 | △3-3 | H | TB | − | 中継ぎ | 0.00 | 6 | 1 | 3 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 13:05 | 03/15 | 02:05 | ○7-4 | H | BAL | |||||||||||||
| 03/15 | 13:05 | 03/16 | 02:05 | ○16-6 | H | CIN | |||||||||||||
| 03/16 | 13:05 | 03/17 | 02:05 | ●3-6 | V | PIT | − | 中継ぎ | 0.00 | 7 | 2 | 8 | − | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03/17 | 13:15 | 03/18 | 02:15 | ●4-8 | V | NYY | |||||||||||||
| 03/19 | 13:05 | 03/20 | 02:05 | ●3-4 | H | TOR | ● | 中継ぎ | 3.72 | 8 | 2/3 | 6 | − | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 03/21 | 23:00 | 03/22 | 12:00 | ○6-4 | V | 阪神 | |||||||||||||
| 03/23 | 06:00 | 03/23 | 19:00 | ○9-2 | V | 巨人 | − | 中継ぎ | 0.00 | − | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 22:40 | 03/29 | 11:40 | ●1-3 | V | LAD | |||||||||||||
| 03/29 | 22:10 | 03/30 | 11:10 | ○4-7 | V | LAD | − | 中継ぎ | 3.38 | 9 | 1 | 3 | − | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | 16:10 | 03/31 | 05:10 | ●0-8 | V | LAD | |||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります。3/23の巨人戦は通算記録に入りません | |||||||||||||||||||

