岡島秀樹(レッドソックス) 2007年7月 投手成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47試合2勝0敗4S | 0.87 | 47 | 51 2/3 | 191 | 763 | 30 | 2 | 44 | 12 | 5 | 5 | |||||||
| 07/01 | 14:05 | 07/02 | 03:05 | ●1-2 | TEX | − | 完了 | 0.90 | 37 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02 | 19:05 | 07/03 | 08:05 | ○7-3 | TEX | − | 完了 | 0.88 | 38 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03 | 19:05 | 07/04 | 08:05 | ○4-1 | TB | |||||||||||||
| 07/04 | 13:05 | 07/05 | 02:05 | ○7-5 | TB | |||||||||||||
| 07/05 | 19:05 | 07/06 | 08:05 | ○15-4 | TB | |||||||||||||
| 07/06 | 19:05 | 07/07 | 08:05 | ●2-9 | DET | |||||||||||||
| 07/07 | 19:05 | 07/08 | 08:05 | ●2-3x | DET | − | 中継ぎ | 0.83 | 39 | 2 1/3 | 11 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/08 | 13:05 | 07/09 | 02:05 | ●5-6 | DET | |||||||||||||
| 07/10 | 20:00 | 07/11 | 09:00 | ○5-4 | NL | |||||||||||||
| 07/12 | 19:05 | 07/13 | 08:05 | ○7-4 | TOR | − | 中継ぎ | 0.81 | 40 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/13 | 19:05 | 07/14 | 08:05 | ●5-6 | TOR | |||||||||||||
| 07/14 | 19:05 | 07/15 | 08:05 | ○9-4 | TOR | − | 完了 | 0.79 | 41 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/15 | 14:05 | 07/16 | 03:05 | ●1-2 | TOR | |||||||||||||
| 07/16 | 19:05 | 07/17 | 08:05 | ○4-0 | KC | |||||||||||||
| 07/17 | 19:05 | 07/18 | 08:05 | ●3-9 | KC | |||||||||||||
| 07/18 | 19:05 | 07/19 | 08:05 | ●5-6 | KC | |||||||||||||
| 07/19 | 19:05 | 07/20 | 08:05 | ●2-4 | CWS | − | 中継ぎ | 0.97 | 42 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 07/20 | 19:05 | 07/21 | 08:05 | ○10-3 | CWS | − | 中継ぎ | 0.95 | 43 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/21 | 15:55 | 07/22 | 04:55 | ○11-2 | CWS | |||||||||||||
| 07/22 | 14:05 | 07/23 | 03:05 | ○8-5 | CWS | − | 中継ぎ | 0.92 | 44 | 1 1/3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/23 | 19:05 | 07/24 | 08:05 | ○6-2 | CLE | |||||||||||||
| 07/24 | 19:05 | 07/25 | 08:05 | ○1-0 | CLE | − | 中継ぎ | 0.91 | 45 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/25 | 19:05 | 07/26 | 08:05 | ●0-1 | CLE | |||||||||||||
| 07/26 | 19:05 | 07/27 | 08:05 | ○14-9 | CLE | − | 中継ぎ | 0.89 | 46 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/27 | 19:10 | 07/28 | 08:10 | ○7-1 | TB | |||||||||||||
| 07/28 | 19:10 | 07/29 | 08:10 | ○12-6 | TB | − | 中継ぎ | 0.87 | 47 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/29 | 13:40 | 07/30 | 02:40 | ●2-5 | TB | |||||||||||||
| 07/31 | 19:05 | 08/01 | 08:05 | ●3-5 | BAL | |||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります。7/10のオールスターは成績に含みません | ||||||||||||||||||

