岡島秀樹 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 巨 人 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | 巨 人 | 0.71 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 13 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1997 | 巨 人 | 3.46 | 25 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | .308 | 109 1/3 | 92 | 7 | 102 | 59 | 4 | 3 | 0 | 47 | 42 |
| 1998 | 巨 人 | 4.33 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 62 1/3 | 61 | 7 | 54 | 32 | 2 | 3 | 1 | 31 | 30 |
| 1999 | 巨 人 | 2.97 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 69 2/3 | 42 | 6 | 77 | 28 | 3 | 3 | 0 | 25 | 23 |
| 2000 | 巨 人 | 3.11 | 56 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | .556 | 72 1/3 | 53 | 4 | 102 | 31 | 2 | 5 | 0 | 26 | 25 |
| 2001 | 巨 人 | 2.76 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .667 | 62 0/3 | 62 | 5 | 70 | 39 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 |
| 2002 | 巨 人 | 3.40 | 52 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 55 2/3 | 42 | 8 | 58 | 22 | 3 | 4 | 0 | 21 | 21 |
| 2003 | 巨 人 | 4.89 | 41 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 38 2/3 | 45 | 6 | 29 | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 |
| 2004 | 巨 人 | 3.09 | 53 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | .571 | 46 2/3 | 33 | 5 | 53 | 20 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 2005 | 巨 人 | 4.75 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 0/3 | 55 | 10 | 56 | 19 | 4 | 1 | 0 | 31 | 28 |
| 2006 | 日本ハム | 2.14 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .500 | 54 2/3 | 46 | 5 | 63 | 14 | 1 | 6 | 0 | 14 | 13 |
| NPB通算 12年 | 3.36 | 439 | 2 | 1 | 34 | 32 | 41 | .515 | 642 0/3 | 549 | 63 | 681 | 295 | 24 | 31 | 1 | 257 | 240 | |
| 2007 | レッドソックス | 2.22 | 66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .600 | 69 | 50 | 6 | 63 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| MLB通算 1年 | 2.22 | 66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .600 | 69 | 50 | 6 | 63 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | |

