野茂英雄 年度別成績
| 年 度 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 近 鉄 | 2.91 | 29 | 21 | 2 | 18 | 8 | 0 | .692 | 235 0/3 | 167 | 287 | 109 | 4 | 87 | 76 |
| 1991 | 近 鉄 | 3.05 | 31 | 22 | 4 | 17 | 11 | 1 | .607 | 242 1/3 | 183 | 287 | 128 | 5 | 92 | 82 |
| 1992 | 近 鉄 | 2.66 | 30 | 17 | 5 | 18 | 8 | 0 | .692 | 216 2/3 | 150 | 228 | 117 | 1 | 73 | 64 |
| 1993 | 近 鉄 | 3.70 | 32 | 14 | 2 | 17 | 12 | 0 | .586 | 243 1/3 | 201 | 276 | 148 | 7 | 106 | 100 |
| 1994 | 近 鉄 | 3.63 | 17 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 114 0/3 | 96 | 126 | 86 | 2 | 55 | 46 |
| NPB通算 5年 | 3.15 | 139 | 80 | 13 | 78 | 46 | 1 | .629 | 1051 1/3 | 797 | 1204 | 588 | 19 | 413 | 368 | |
| 1995 | ドジャース | 2.54 | 28 | 4 | 3 | 13 | 6 | 0 | .684 | 191 1/3 | 124 | 236 | 78 | 5 | 63 | 54 |
| 1996 | ドジャース | 3.19 | 33 | 3 | 2 | 16 | 11 | 0 | .593 | 228 1/3 | 180 | 234 | 85 | 2 | 93 | 81 |
| 1997 | ドジャース | 4.25 | 33 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | .538 | 207 1/3 | 193 | 233 | 92 | 9 | 104 | 98 |
| 1998 | ドジャース | 5.05 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 67 2/3 | 57 | 73 | 38 | 3 | 39 | 38 |
| メッツ | 4.82 | 17 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 89 2/3 | 73 | 94 | 56 | 1 | 49 | 48 | |
| 1999 | ブルワーズ | 4.54 | 28 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | .600 | 176 1/3 | 173 | 161 | 78 | 3 | 96 | 89 |
| 2000 | タイガース | 4.74 | 32 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | .400 | 190 0/3 | 191 | 181 | 89 | 3 | 102 | 100 |
| 2001 | レッドソックス | 4.50 | 33 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | .565 | 198 0/3 | 171 | 220 | 96 | 3 | 105 | 99 |
| 2002 | ドジャース | 3.39 | 34 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | .727 | 220 1/3 | 189 | 193 | 101 | 2 | 92 | 83 |
| 2003 | ドジャース | 3.09 | 33 | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | .552 | 218 1/3 | 175 | 177 | 98 | 1 | 82 | 75 |
| 2004 | ドジャース | 8.25 | 18 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | .267 | 84 0/3 | 105 | 54 | 42 | 4 | 77 | 77 |
| 2005 | デビルレイズ | 7.24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 100 2/3 | 127 | 59 | 51 | 2 | 82 | 81 |
| MLB通算 11年 | 4.21 | 320 | 16 | 9 | 123 | 109 | 0 | .530 | 1972 0/3 | 1758 | 1915 | 904 | 38 | 984 | 923 | |
| ※赤字はリーグトップ | ||||||||||||||||

