松坂大輔(レッドソックス) 月別投手成績
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/OP | ボストン・レッドソックス | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 2/3 | 89 | 11 | 3 | 26 | 12 | 8 | 7 | 2.91 |
| 2007/04 | 〃 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 138 | 30 | 2 | 38 | 13 | 16 | 16 | 4.36 |
| 2007/05 | 〃 | 6 | 4 | 1 | 0 | 39 2/3 | 170 | 44 | 6 | 30 | 13 | 23 | 23 | 5.22 |
| 2007/06 | 〃 | 5 | 2 | 2 | 0 | 34 | 139 | 22 | 1 | 42 | 16 | 6 | 6 | 1.29 |
| 2007/07 | 〃 | 6 | 3 | 3 | 0 | 37 1/3 | 159 | 37 | 6 | 32 | 17 | 15 | 15 | 3.62 |
| 2007/08 | 〃 | 5 | 1 | 3 | 0 | 32 1/3 | 139 | 26 | 5 | 32 | 19 | 16 | 16 | 4.45 |
| 2007/09 | 〃 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 1/3 | 129 | 32 | 5 | 27 | 15 | 24 | 24 | 7.62 |
| 公式戦合計 | 32 | 15 | 12 | 0 | 204 2/3 | 874 | 191 | 25 | 201 | 93 | 100 | 100 | 4.40 | |
| 2007/PS | 〃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 2/3 | 89 | 22 | 1 | 17 | 9 | 11 | 11 | 5.03 |
| 年/月 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2008/OP | ボストン・レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 0/3 | 48 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4.50 |
| 2008/04 | 〃 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 2/3 | 147 | 20 | 3 | 32 | 20 | 10 | 10 | 2.52 |
| 2008/05 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/06 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/07 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/08 | 〃 | |||||||||||||
| 2008/09 | 〃 | |||||||||||||
| 公式戦合計 | ||||||||||||||
【注】OP=オープン戦、PS=ポストシーズン

