松坂大輔(レッドソックス) 投手成績
▽2008年9月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 0勝0敗0S | |||||||||||||||||||
| 09/01 | 19:05 | 09/02 | 08:05 | - | H | BAL | |||||||||||||
| 09/02 | 19:05 | 09/03 | 08:05 | - | H | BAL | |||||||||||||
| 09/03 | 13:35 | 09/04 | 02:35 | - | H | BAL | |||||||||||||
| 09/05 | 20:05 | 09/06 | 09:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 09/06 | 20:05 | 09/07 | 09:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 09/07 | 15:05 | 09/08 | 04:05 | - | V | TEX | |||||||||||||
| 09/08 | 19:05 | 09/09 | 08:05 | - | H | TB | |||||||||||||
| 09/09 | 19:05 | 09/10 | 08:05 | - | H | TB | |||||||||||||
| 09/10 | 19:05 | 09/11 | 08:05 | - | H | TB | |||||||||||||
| 09/12 | 19:05 | 09/13 | 08:05 | - | H | TOR | |||||||||||||
| 09/13 | 19:05 | 09/14 | 08:05 | - | H | TOR | |||||||||||||
| 09/14 | 13:35 | 09/15 | 02:35 | - | H | TOR | |||||||||||||
| 09/15 | 19:10 | 09/16 | 08:10 | - | V | TB | |||||||||||||
| 09/16 | 19:10 | 09/17 | 08:10 | - | V | TB | |||||||||||||
| 09/17 | 19:10 | 09/18 | 08:10 | - | V | TB | |||||||||||||
| 09/19 | 19:07 | 09/20 | 08:07 | - | V | TOR | |||||||||||||
| 09/20 | 13:07 | 09/21 | 02:07 | - | V | TOR | |||||||||||||
| 09/21 | 13:07 | 09/22 | 02:07 | - | V | TOR | |||||||||||||
| 09/22 | 19:05 | 09/23 | 08:05 | - | H | CLE | |||||||||||||
| 09/23 | 19:05 | 09/24 | 08:05 | - | H | CLE | |||||||||||||
| 09/24 | 19:05 | 09/25 | 08:05 | - | H | CLE | |||||||||||||
| 09/25 | 19:05 | 09/26 | 08:05 | - | H | CLE | |||||||||||||
| 09/26 | 19:05 | 09/27 | 08:05 | - | H | NYY | |||||||||||||
| 09/27 | 19:05 | 09/28 | 08:05 | - | H | NYY | |||||||||||||
| 09/28 | 13:35 | 09/29 | 02:35 | - | H | NYY | |||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||

