松坂大輔(レッドソックス) 投手成績
▽2008年6月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 8勝0敗0S | 2.53 | 11 | 64 | 275 | 1118 | 45 | 4 | 55 | 40 | 21 | 18 | ||||||||
| 06/01 | 13:35 | 06/02 | 02:35 | ○9-4 | V | BAL | 故障者リスト(DL)入り | ||||||||||||
| 06/02 | 19:05 | 06/03 | 08:05 | - | V | BAL | 〃 | ||||||||||||
| 06/03 | 19:05 | 06/04 | 08:05 | - | H | TB | 〃 | ||||||||||||
| 06/04 | 19:05 | 06/05 | 08:05 | - | H | TB | 〃 | ||||||||||||
| 06/05 | 19:05 | 06/06 | 08:05 | - | H | TB | 〃 | ||||||||||||
| 06/06 | 19:05 | 06/07 | 08:05 | - | H | SEA | 〃 | ||||||||||||
| 06/07 | 15:55 | 06/08 | 04:55 | - | H | SEA | 〃 | ||||||||||||
| 06/08 | 13:35 | 06/09 | 02:35 | - | H | SEA | 〃 | ||||||||||||
| 06/10 | 19:05 | 06/11 | 08:05 | - | H | BAL | 〃 | ||||||||||||
| 06/11 | 19:05 | 06/12 | 08:05 | - | H | BAL | 〃 | ||||||||||||
| 06/12 | 19:05 | 06/13 | 08:05 | - | H | BAL | 〃 | ||||||||||||
| 06/13 | 19:10 | 06/14 | 08:10 | - | V | CIN | |||||||||||||
| 06/14 | 15:55 | 06/15 | 04:55 | - | V | CIN | |||||||||||||
| 06/15 | 13:15 | 06/16 | 02:15 | - | V | CIN | |||||||||||||
| 06/16 | 19:05 | 06/17 | 08:05 | - | V | PHI | |||||||||||||
| 06/17 | 19:05 | 06/18 | 08:05 | - | V | PHI | |||||||||||||
| 06/18 | 13:05 | 06/19 | 02:05 | - | V | PHI | |||||||||||||
| 06/20 | 19:05 | 06/21 | 08:05 | - | H | STL | |||||||||||||
| 06/21 | 15:55 | 06/22 | 04:55 | - | H | STL | |||||||||||||
| 06/22 | 13:35 | 06/23 | 02:35 | - | H | STL | |||||||||||||
| 06/23 | 19:05 | 06/24 | 08:05 | - | H | ARI | |||||||||||||
| 06/24 | 19:05 | 06/25 | 08:05 | - | H | ARI | |||||||||||||
| 06/25 | 19:05 | 06/26 | 08:05 | - | H | ARI | |||||||||||||
| 06/27 | 20:05 | 06/28 | 09:05 | - | V | HOU | |||||||||||||
| 06/28 | 19:05 | 06/29 | 08:05 | - | V | HOU | |||||||||||||
| 06/29 | 14:05 | 06/30 | 03:05 | - | V | HOU | |||||||||||||
| 06/30 | 19:10 | 07/01 | 08:10 | - | V | TB | |||||||||||||
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||

