松坂大輔(レッドソックス) 投手成績
▽2008年3-4月
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | スコア | 相 手 | 勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算成績 4勝0敗0S | 2.52 | 6 | 35 2/3 | 147 | 627 | 20 | 3 | 32 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 03/25 | 06:07 | 03/25 | 19:07 | ○6-5 | V | OAK | − | 先発 | 3.60 | 1 | 5 | 23 | 95 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 03/26 | 06:07 | 03/26 | 19:07 | ●1-5 | V | OAK | |||||||||||||
| 04/01 | 22:05 | 04/02 | 11:05 | ○2-1 | V | OAK | ○ | 先発 | 2.31 | 2 | 6 2/3 | 21 | 96 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 04/02 | 15:35 | 04/03 | 04:35 | ○5-0 | V | OAK | |||||||||||||
| 04/04 | 19:15 | 04/05 | 08:15 | ●3-6 | V | TOR | |||||||||||||
| 04/05 | 13:07 | 04/06 | 02:07 | ●2-10 | V | TOR | |||||||||||||
| 04/06 | 13:07 | 04/07 | 02:07 | ●4-7 | V | TOR | |||||||||||||
| 04/08 | 14:05 | 04/09 | 03:05 | ○5-0 | H | DET | ○ | 先発 | 1.47 | 3 | 6 2/3 | 27 | 108 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 04/09 | 19:05 | 04/10 | 08:05 | ●2-7 | H | DET | |||||||||||||
| 04/10 | 19:05 | 04/11 | 08:05 | ○12-6 | H | DET | |||||||||||||
| 04/11 | 19:05 | 04/12 | 08:05 | ●1-4 | H | NYY | |||||||||||||
| 04/12 | 15:55 | 04/13 | 04:55 | ○4-3 | H | NYY | |||||||||||||
| 04/13 | 20:05 | 04/14 | 09:05 | ○8-5 | H | NYY | ○ | 先発 | 2.70 | 4 | 5 | 25 | 116 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 04/14 | 19:05 | 04/15 | 08:05 | ○6-4 | V | CLE | |||||||||||||
| 04/15 | 19:05 | 04/16 | 08:05 | ○5-3 | V | CLE | |||||||||||||
| 04/16 | 19:05 | 04/17 | 08:05 | ●9-15 | V | NYY | |||||||||||||
| 04/17 | 19:05 | 04/18 | 08:05 | ○7-5 | V | NYY | |||||||||||||
| 04/18 | 19:05 | 04/19 | 08:05 | ○11-3 | H | TEX | ○ | 先発 | 3.14 | 5 | 5 1/3 | 23 | 101 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 04/19 | 19:05 | 04/20 | 08:05 | ○5-3 | H | TEX | |||||||||||||
| 04/20 | 13:35 | 04/21 | 02:35 | ○6-5 | H | TEX | |||||||||||||
| 04/21 | 11:05 | 04/22 | 00:05 | ○8-3 | H | TEX | |||||||||||||
| 04/22 | 19:05 | 04/23 | 08:05 | ○7-6 | H | LAA | |||||||||||||
| 04/23 | 19:05 | 04/24 | 08:05 | ●4-6 | H | LAA | |||||||||||||
| 04/24 | 13:35 | 04/25 | 02:35 | ●5-7 | H | LAA | |||||||||||||
| 04/25 | 19:10 | 04/26 | 08:10 | ●4-5x | V | TB | |||||||||||||
| 04/26 | 19:10 | 04/27 | 08:10 | ●1-2 | V | TB | |||||||||||||
| 04/27 | 13:40 | 04/28 | 02:40 | ●0-3 | V | TB | |||||||||||||
| 04/29 | 19:05 | 04/30 | 08:05 | ○1x-0 | H | TOR | |||||||||||||
| 04/30 | 19:05 | 05/01 | 08:05 | ○2x-1 | H | TOR | − | 先発 | 2.52 | 6 | 7 | 25 | 111 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 【注】Hはホーム、Vはビジター。日程は変更される場合があります | |||||||||||||||||||

