松坂大輔(レッドソックス) 2007年9月 投手成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32試合15勝12敗0S | 4.40 | 32 | 204 2/3 | 1164 | 3479 | 191 | 25 | 201 | 93 | 100 | 100 | |||||||
| 09/01 | 19:05 | 09/02 | 08:05 | ○10-0 | BAL | |||||||||||||
| 09/02 | 14:05 | 09/03 | 03:05 | ○3-2 | BAL | |||||||||||||
| 09/03 | 19:05 | 09/04 | 08:05 | ○13-10 | TOR | ○ | 先発 | 4.11 | 28 | 5 1/3 | 26 | 98 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 09/04 | 19:05 | 09/05 | 08:05 | ○5-3 | TOR | |||||||||||||
| 09/05 | 19:05 | 09/06 | 08:05 | ●4-6 | TOR | |||||||||||||
| 09/06 | 19:05 | 09/07 | 08:05 | ○7-6 | BAL | |||||||||||||
| 09/07 | 19:05 | 09/08 | 08:05 | ○4-0 | BAL | |||||||||||||
| 09/08 | 19:05 | 09/09 | 08:05 | ●5-11 | BAL | ● | 先発 | 4.44 | 29 | 2 2/3 | 17 | 72 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 09/09 | 13:35 | 09/10 | 02:35 | ○3-2 | BAL | |||||||||||||
| 09/10 | 19:05 | 09/11 | 08:05 | ●0-1 | TB | |||||||||||||
| 09/11 | 19:05 | 09/12 | 08:05 | ○16-10 | TB | |||||||||||||
| 09/12 | 19:05 | 09/13 | 08:05 | ○5x-4 | TB | |||||||||||||
| 09/14 | 19:05 | 09/15 | 08:05 | ●7-8 | NYY | − | 先発 | 4.41 | 30 | 5 2/3 | 27 | 120 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 09/15 | 15:55 | 09/16 | 04:55 | ○10-1 | NYY | |||||||||||||
| 09/16 | 20:05 | 09/17 | 09:05 | ●3-4 | NYY | |||||||||||||
| 09/17 | 19:07 | 09/18 | 08:07 | ●1-6 | TOR | |||||||||||||
| 09/18 | 19:07 | 09/19 | 08:07 | ●3-4 | TOR | |||||||||||||
| 09/19 | 19:07 | 09/20 | 08:07 | ●1-6 | TOR | |||||||||||||
| 09/21 | 19:10 | 09/22 | 08:10 | ○8-1 | TB | |||||||||||||
| 09/22 | 19:10 | 09/23 | 08:10 | ○8-6 | TB | − | 先発 | 4.41 | 31 | 6 2/3 | 29 | 115 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 09/23 | 13:40 | 09/24 | 02:40 | ●4-5 | TB | |||||||||||||
| 09/25 | 19:05 | 09/26 | 08:05 | ○7-3 | OAK | |||||||||||||
| 09/26 | 17:00 | 09/27 | 06:00 | ○11-6 | OAK | |||||||||||||
| 09/27 | 19:05 | 09/28 | 08:05 | ●4-5 | MIN | |||||||||||||
| 09/28 | 19:05 | 09/29 | 08:05 | ○5-2 | MIN | ○ | 先発 | 4.40 | 32 | 8 | 30 | 119 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 09/29 | 19:05 | 09/30 | 08:05 | ○6-4 | MIN | |||||||||||||
| 09/30 | 14:05 | 10/01 | 03:05 | ●2-3 | MIN | |||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||

