松坂大輔(レッドソックス) 2007年8月 投手成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27試合13勝11敗0S | 3.88 | 27 | 176 1/3 | 1035 | 2955 | 159 | 20 | 174 | 78 | 76 | 76 | |||||||
| 08/01 | 19:05 | 08/02 | 08:05 | ○5-4 | BAL | |||||||||||||
| 08/02 | 13:05 | 08/03 | 02:05 | ○7-4 | BAL | |||||||||||||
| 08/03 | 22:05 | 08/04 | 11:05 | ●4-7 | SEA | |||||||||||||
| 08/04 | 22:05 | 08/05 | 11:05 | ○4-3 | SEA | ○ | 先発 | 3.70 | 23 | 7 | 30 | 113 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 08/05 | 16:05 | 08/06 | 05:05 | ○9-2 | SEA | |||||||||||||
| 08/06 | 22:05 | 08/07 | 11:05 | ●2-4 | LAA | |||||||||||||
| 08/07 | 22:05 | 08/08 | 11:05 | ●4-10 | LAA | |||||||||||||
| 08/08 | 22:05 | 08/09 | 11:05 | ○9-6 | LAA | |||||||||||||
| 08/10 | 19:05 | 08/11 | 08:05 | ●5-6x | BAL | − | 先発 | 3.59 | 24 | 7 | 28 | 113 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 08/11 | 15:55 | 08/12 | 04:55 | ○6-2 | BAL | |||||||||||||
| 08/12 | 13:35 | 08/13 | 02:35 | ●3-6x | BAL | |||||||||||||
| 08/13 | 19:05 | 08/14 | 08:05 | ○3-0 | TB | |||||||||||||
| 08/14 | 19:05 | 08/15 | 08:05 | ○2x-1 | TB | |||||||||||||
| 08/15 | 13:05 | 08/16 | 02:05 | ●5-6 | TB | ● | 先発 | 3.79 | 25 | 6 | 27 | 101 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 08/17 | 13:05 | 08/18 | 02:05 | ○8-4 | LAA | |||||||||||||
| 08/17 | 19:05 | 08/18 | 08:05 | ●5-7 | LAA | |||||||||||||
| 08/18 | 19:05 | 08/19 | 08:05 | ○10-5 | LAA | |||||||||||||
| 08/19 | 14:05 | 08/20 | 03:05 | ●1-3 | LAA | |||||||||||||
| 08/20 | 19:10 | 08/21 | 08:10 | ○6-0 | TB | |||||||||||||
| 08/21 | 19:10 | 08/22 | 08:10 | ○8-6 | TB | |||||||||||||
| 08/22 | 19:10 | 08/23 | 08:10 | ●1-2 | TB | ● | 先発 | 3.76 | 26 | 6 | 25 | 111 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 08/23 | 20:11 | 08/24 | 09:11 | 中止 | CWS | |||||||||||||
| 08/24 | 14:05 | 08/25 | 03:05 | ○11-3 | CWS | |||||||||||||
| 08/24 | 20:11 | 08/25 | 09:11 | ○10-1 | CWS | |||||||||||||
| 08/25 | 15:55 | 08/26 | 04:55 | ○14-2 | CWS | |||||||||||||
| 08/26 | 14:05 | 08/27 | 03:05 | ○11-1 | CWS | |||||||||||||
| 08/28 | 19:05 | 08/29 | 08:05 | ●3-5 | NYY | ● | 先発 | 3.88 | 27 | 6 1/3 | 29 | 110 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 08/29 | 19:05 | 08/30 | 08:05 | ●3-4 | NYY | |||||||||||||
| 08/30 | 13:05 | 08/31 | 02:05 | ●0-5 | NYY | |||||||||||||
| 08/31 | 19:05 | 09/01 | 08:05 | ●8-9 | BAL | |||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||

