松坂大輔(レッドソックス) 2007年7月 投手成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22試合12勝8敗0S | 3.75 | 22 | 144 | 896 | 2407 | 133 | 15 | 142 | 59 | 60 | 60 | |||||||
| 07/01 | 14:05 | 07/02 | 03:05 | ●1-2 | TEX | |||||||||||||
| 07/02 | 19:05 | 07/03 | 08:05 | ○7-3 | TEX | |||||||||||||
| 07/03 | 19:05 | 07/04 | 08:05 | ○4-1 | TB | ○ | 先発 | 3.53 | 17 | 8 | 28 | 122 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 07/04 | 13:05 | 07/05 | 02:05 | ○7-5 | TB | |||||||||||||
| 07/05 | 19:05 | 07/06 | 08:05 | ○15-4 | TB | |||||||||||||
| 07/06 | 19:05 | 07/07 | 08:05 | ●2-9 | DET | |||||||||||||
| 07/07 | 19:05 | 07/08 | 08:05 | ●2-3x | DET | |||||||||||||
| 07/08 | 13:05 | 07/09 | 02:05 | ●5-6 | DET | ● | 先発 | 3.84 | 18 | 5 | 25 | 90 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 07/12 | 19:05 | 07/13 | 08:05 | ○7-4 | TOR | |||||||||||||
| 07/13 | 19:05 | 07/14 | 08:05 | ●5-6 | TOR | |||||||||||||
| 07/14 | 19:05 | 07/15 | 08:05 | ○9-4 | TOR | ○ | 先発 | 3.94 | 19 | 6 | 27 | 110 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 07/15 | 14:05 | 07/16 | 03:05 | ●1-2 | TOR | |||||||||||||
| 07/16 | 19:05 | 07/17 | 08:05 | ○4-0 | KC | |||||||||||||
| 07/17 | 19:05 | 07/18 | 08:05 | ●3-9 | KC | |||||||||||||
| 07/18 | 19:05 | 07/19 | 08:05 | ●5-6 | KC | |||||||||||||
| 07/19 | 19:05 | 07/20 | 08:05 | ●2-4 | CWS | ● | 先発 | 3.99 | 20 | 5 0/3 | 23 | 109 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 07/20 | 19:05 | 07/21 | 08:05 | ○10-3 | CWS | |||||||||||||
| 07/21 | 15:55 | 07/22 | 04:55 | ○11-2 | CWS | |||||||||||||
| 07/22 | 14:05 | 07/23 | 03:05 | ○8-5 | CWS | |||||||||||||
| 07/23 | 19:05 | 07/24 | 08:05 | ○6-2 | CLE | |||||||||||||
| 07/24 | 19:05 | 07/25 | 08:05 | ○1-0 | CLE | ○ | 先発 | 3.79 | 21 | 7 | 29 | 98 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 07/25 | 19:05 | 07/26 | 08:05 | ●0-1 | CLE | |||||||||||||
| 07/26 | 19:05 | 07/27 | 08:05 | ○14-9 | CLE | |||||||||||||
| 07/27 | 19:10 | 07/28 | 08:10 | ○7-1 | TB | |||||||||||||
| 07/28 | 19:10 | 07/29 | 08:10 | ○12-6 | TB | |||||||||||||
| 07/29 | 13:40 | 07/30 | 02:40 | ●2-5 | TB | ● | 先発 | 3.75 | 22 | 6 1/3 | 27 | 113 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 07/31 | 19:05 | 08/01 | 08:05 | ●3-5 | BAL | |||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||

