松坂大輔(レッドソックス) 2007年6月 投手成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16試合9勝5敗0S | 3.80 | 16 | 106 2/3 | 737 | 1765 | 96 | 9 | 110 | 42 | 45 | 45 | |||||||
| 06/01 | 19:05 | 06/02 | 08:05 | ●5-9 | NYY | |||||||||||||
| 06/02 | 15:55 | 06/03 | 04:55 | ○11-6 | NYY | |||||||||||||
| 06/03 | 20:05 | 06/04 | 09:05 | ●5-6 | NYY | |||||||||||||
| 06/04 | 22:05 | 06/05 | 11:05 | ●4-5x | OAK | |||||||||||||
| 06/05 | 22:05 | 06/06 | 11:05 | ●0-2 | OAK | ● | 先発 | 4.63 | 12 | 7 | 29 | 130 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 06/06 | 22:05 | 06/07 | 11:05 | ●2-3 | OAK | |||||||||||||
| 06/07 | 15:35 | 06/08 | 04:35 | ○1-0 | OAK | |||||||||||||
| 06/08 | 21:40 | 06/09 | 10:40 | ○10-3 | ARI | |||||||||||||
| 06/09 | 21:40 | 06/10 | 10:40 | ○4-3 | ARI | |||||||||||||
| 06/10 | 16:40 | 06/11 | 05:40 | ●1-5 | ARI | ● | 先発 | 4.52 | 13 | 6 | 27 | 120 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 06/12 | 19:05 | 06/13 | 08:05 | ○2-1 | COL | |||||||||||||
| 06/13 | 19:05 | 06/14 | 08:05 | ●2-12 | COL | |||||||||||||
| 06/14 | 19:05 | 06/15 | 08:05 | ●1-7 | COL | |||||||||||||
| 06/15 | 19:05 | 06/16 | 08:05 | ○10-2 | SF | |||||||||||||
| 06/16 | 15:55 | 06/17 | 04:55 | ○1-0 | SF | ○ | 先発 | 4.18 | 14 | 7 | 28 | 112 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 06/17 | 14:05 | 06/18 | 03:05 | ○9-5 | SF | |||||||||||||
| 06/18 | 19:05 | 06/19 | 08:05 | ●4-9 | ATL | |||||||||||||
| 06/19 | 19:35 | 06/20 | 08:35 | ○4-0 | ATL | |||||||||||||
| 06/20 | 19:35 | 06/21 | 08:35 | ○11-0 | ATL | |||||||||||||
| 06/22 | 22:05 | 06/23 | 11:05 | ○2-1 | SD | ○ | 先発 | 4.01 | 15 | 6 | 28 | 126 | 5 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 06/23 | 22:05 | 06/24 | 11:05 | ●1-6 | SD | |||||||||||||
| 06/24 | 16:05 | 06/25 | 05:05 | ○4-2 | SD | |||||||||||||
| 06/25 | 22:05 | 06/26 | 11:05 | ●4-9 | SEA | |||||||||||||
| 06/26 | 22:05 | 06/27 | 11:05 | ●7-8 | SEA | |||||||||||||
| 06/27 | 16:35 | 06/28 | 05:35 | ●1-2x | SEA | − | 先発 | 3.80 | 16 | 8 | 27 | 113 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 06/29 | 19:05 | 06/30 | 08:05 | ○2-1 | TEX | |||||||||||||
| 06/30 | 19:05 | 07/01 | 08:05 | ●4-5 | TEX | |||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||

