松坂大輔(レッドソックス) 2007年4月 投手成績
| 現地時間 (米東部) |
日本時間 | ス コ ア |
相 手 |
勝 敗 |
登 板 |
防 御 率 |
試 合 |
投 球 回 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 |
奪 三 振 |
与 四 死 |
失 点 |
自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5試合3勝2敗0S | 4.36 | 5 | 33 | 138 | 541 | 30 | 2 | 38 | 13 | 16 | 16 | |||||||
| 04/02 | 16:10 | 04/03 | 05:10 | ●1-7 | KC | |||||||||||||
| 04/04 | 20:10 | 04/05 | 09:10 | ○7-1 | KC | |||||||||||||
| 04/05 | 14:10 | 04/06 | 03:10 | ○4-1 | KC | ○ | 先発 | 1.29 | 1 | 7 | 26 | 108 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 04/06 | 14:05 | 04/07 | 03:05 | ●0-2 | TEX | |||||||||||||
| 04/07 | 20:05 | 04/08 | 09:05 | ●4-8 | TEX | |||||||||||||
| 04/08 | 20:05 | 04/09 | 09:05 | ○3-2 | TEX | |||||||||||||
| 04/10 | 14:05 | 04/11 | 03:05 | ○14-3 | SEA | |||||||||||||
| 04/11 | 19:05 | 04/12 | 08:05 | ●0-3 | SEA | ● | 先発 | 2.57 | 2 | 7 | 30 | 103 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 04/12 | 16:05 | 04/13 | 05:05 | 中止 | SEA | |||||||||||||
| 04/13 | 19:05 | 04/14 | 08:05 | ○10-1 | LAA | |||||||||||||
| 04/14 | 15:55 | 04/15 | 04:55 | ○8-0 | LAA | |||||||||||||
| 04/15 | 13:05 | 04/16 | 02:05 | 中止 | LAA | |||||||||||||
| 04/16 | 12:05 | 04/17 | 01:05 | ○7-2 | LAA | |||||||||||||
| 04/17 | 19:07 | 04/18 | 08:07 | ●1-2 | TOR | ● | 先発 | 2.70 | 3 | 6 | 24 | 105 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 04/18 | 19:07 | 04/19 | 08:07 | ○4-1 | TOR | |||||||||||||
| 04/19 | 12:37 | 04/20 | 01:37 | ○5-3 | TOR | |||||||||||||
| 04/20 | 19:05 | 04/21 | 08:05 | ○7-6 | NYY | |||||||||||||
| 04/21 | 15:55 | 04/22 | 04:55 | ○7-5 | NYY | |||||||||||||
| 04/22 | 20:05 | 04/23 | 09:05 | ○7-6 | NYY | ○ | 先発 | 4.00 | 4 | 7 0/3 | 31 | 108 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 04/23 | 19:05 | 04/24 | 08:05 | ●3-7 | TOR | |||||||||||||
| 04/24 | 19:05 | 04/25 | 08:05 | ●3-10 | TOR | |||||||||||||
| 04/25 | 19:05 | 04/26 | 08:05 | ○6-1 | BAL | |||||||||||||
| 04/26 | 19:05 | 04/27 | 08:05 | ○5-2 | BAL | |||||||||||||
| 04/27 | 19:05 | 04/28 | 08:05 | ○11-4 | NYY | ○ | 先発 | 4.36 | 5 | 6 | 27 | 117 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 04/28 | 15:55 | 04/29 | 04:55 | ●1-3 | NYY | |||||||||||||
| 04/29 | 13:05 | 04/30 | 02:05 | ○7-4 | NYY | |||||||||||||
| 【注】日程は変更される場合があります | ||||||||||||||||||

